Mũi khoan thép gió HSS Diager 729 size Ø1-20mm khoan tốt thép, gang và nhựa. Lưỡi cắt mài chữ thập định tâm nhanh và hạn chế trượt khi chạm phôi. Góc đỉnh 118° theo DIN 338 giúp vào lỗ dễ và thoát phoi đều. Chuôi trụ lắp vừa mâm cặp máy khoan bàn hoặc cầm tay. Thép hợp kim chế tạo đạt độ bền kéo tới 900 N/mm².
Mũi khoan thép gió HSS size Ø1-20mm DIAGER 729, DIN 338 góc đỉnh 118°, khoan thép, gang, nhựa thuộc dòng ngắn (short series), chế tạo từ thép gió mài rãnh. Lưỡi cắt mài chữ thập ở mũi giúp định tâm nhanh, hạn chế trượt khi mới chạm phôi. Góc đỉnh 118° cho phép vào lỗ dễ và thoát phoi đều.

Dải đường kính trải từ Ø1 mm đến Ø20 mm, chuôi trụ lắp vừa mâm cặp máy khoan bàn hoặc máy khoan cầm tay. Theo catalogue Diager, dòng 729 khoan thép không hợp kim và thép hợp kim có độ bền kéo tới 900 N/mm². Kích thước tuân theo DIN 338. Mã 729 nằm trong nhóm Mũi khoan kim loại của Diager, đóng gói túi rời hoặc hộp 1 - 2 cây tùy cỡ.
Phần cắt được mài sau nhiệt luyện, cho mép cắt sắc và đồng đều giữa hai lưỡi. Mài chữ thập làm giảm chiều dài lưỡi ngang ở tâm, nhờ đó lực dọc trục cần thiết thấp hơn. Rãnh xoắn kiểu N thoát phoi liên tục trong suốt chiều sâu khoan. Chuôi trụ giữ chắc trong mâm cặp ba chấu.
Khi gia công thép tấm dày, nên khoan mồi bằng cỡ nhỏ rồi mở rộng dần. Dùng dung dịch làm mát giúp giữ độ cứng mép cắt và kéo dài tuổi thọ mũi. Với gang, có thể khoan khô nhưng cần giảm bước tiến. Tốc độ vòng quay giảm dần khi đường kính tăng để tránh cháy lưỡi.
Mỗi cỡ trong dòng 729 có chiều dài làm việc (WL) và chiều dài tổng (TL) riêng theo DIN 338. Ví dụ cỡ Ø6 mm có WL 57 mm và TL 93 mm; cỡ Ø13 mm có WL 101 mm và TL 151 mm. Bảng biến thể trên trang hiển thị đầy đủ thông số từng mã.
Khi chọn cỡ cho lỗ taro ren, cần đối chiếu bảng đường kính lỗ khoan trước ren. Với lỗ bắt vít tự do, lấy đường kính lớn hơn thân vít một bậc. Nên có sẵn các cỡ thông dụng 3, 4, 5, 6, 8 và 10 mm trong hộp đồ nghề.
Dòng 729 phục vụ công việc khoan thép trong cơ khí sửa chữa, lắp ráp kết cấu và gia công chi tiết máy. Thợ bảo trì dùng để khoan thép tấm, thép hình, gang và nhựa kỹ thuật. Xưởng kết cấu dùng khi tạo lỗ bắt bu lông trên bản mã. Các cỡ nhỏ dưới 3 mm phù hợp cho chi tiết điện, bảng điều khiển và mô hình. Diager xếp dòng này vào nhóm dụng cụ kim loại đa dụng.
Kẹp chặt phôi trước khi khoan để tránh xoay theo mũi. Bắt đầu với tốc độ thấp, tăng dần khi mũi đã ăn vào vật liệu. Rút mũi định kỳ để thoát phoi dài trong lỗ sâu. Mài lại mũi khi mép cắt mòn, giữ đúng góc đỉnh 118° và cân đối hai lưỡi.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Chiều dài lưỡi | Dài tổng | Số lượng | Đường kính mũi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 729D01 | 51.000,0 đ | 12mm | 34mm | 2 mũi | 1mm | |||
| ⋮⋮ | 729D01.5 | 51.000,0 đ | 18mm | 40mm | 2 mũi | 1.5mm | |||
| ⋮⋮ | 729D02 | 54.000,0 đ | 24mm | 49mm | 2 mũi | 2mm | |||
| ⋮⋮ | 729D02.5 | 58.000,0 đ | 30mm | 57mm | 2 mũi | 2.5mm | |||
| ⋮⋮ | 729D03 | 58.000,0 đ | 33mm | 61mm | 2 mũi | Ø3mm | |||
| ⋮⋮ | 729D03.2 | 68.000,0 đ | 36mm | 65mm | 2 mũi | 3.2mm | |||
| ⋮⋮ | 729D03.3 | 68.000,0 đ | 36mm | 65mm | 2 mũi | 3.3mm | |||
| ⋮⋮ | 729D03.5 | 68.000,0 đ | 39mm | 70mm | 2 mũi | 3.5mm | |||
| ⋮⋮ | 729D04 | 74.000,0 đ | 43mm | 75mm | 2 mũi | Ø4mm | |||
| ⋮⋮ | 729D04.2 | 84.000,0 đ | 43mm | 75mm | 2 mũi | 4.2mm | |||
| ⋮⋮ | 729D04.3 | 84.000,0 đ | 47mm | 80mm | 2 mũi | 4.3mm | |||
| ⋮⋮ | 729D04.5 | 84.000,0 đ | 47mm | 80mm | 2 mũi | 4.5mm | |||
| ⋮⋮ | 729D05 | 93.000,0 đ | 52mm | 86mm | 2 mũi | Ø5mm | |||
| ⋮⋮ | 729D05.2 | 66.000,0 đ | 52mm | 86mm | 1 mũi | 5.2mm | |||
| ⋮⋮ | 729D05.5 | 66.000,0 đ | 57mm | 93mm | 1 mũi | 5.5mm | |||
| ⋮⋮ | 729D06 | 72.000,0 đ | 57mm | 93mm | 1 mũi | Ø6mm | |||
| ⋮⋮ | 729D06.2 | 80.000,0 đ | 63mm | 101mm | 1 mũi | 6.2mm | |||
| ⋮⋮ | 729D06.5 | 82.000,0 đ | 63mm | 101mm | 1 mũi | 6.5mm | |||
| ⋮⋮ | 729D07 | 91.000,0 đ | 69mm | 109mm | 1 mũi | Ø7mm | |||
| ⋮⋮ | 729D07.5 | 99.000,0 đ | 69mm | 109mm | 1 mũi | 7.5mm | |||
| ⋮⋮ | 729D08 | 117.000,0 đ | 75mm | 117mm | 1 mũi | Ø8mm | |||
| ⋮⋮ | 729D08.5 | 126.000,0 đ | 75mm | 117mm | 1 mũi | 8.5mm | |||
| ⋮⋮ | 729D09 | 144.000,0 đ | 81mm | 125mm | 1 mũi | 9mm | |||
| ⋮⋮ | 729D09.5 | 156.000,0 đ | 81mm | 125mm | 1 mũi | 9.5mm | |||
| ⋮⋮ | 729D10 | 177.000,0 đ | 87mm | 133mm | 1 mũi | Ø10mm | |||
| ⋮⋮ | 729D10.5 | 198.000,0 đ | 87mm | 133mm | 1 mũi | 10.5mm | |||
| ⋮⋮ | 729D11 | 226.000,0 đ | 94mm | 142mm | 1 mũi | 11mm | |||
| ⋮⋮ | 729D11.5 | 241.000,0 đ | 94mm | 142mm | 1 mũi | 11.5mm | |||
| ⋮⋮ | 729D12 | 272.000,0 đ | 101mm | 151mm | 1 mũi | Ø12mm | |||
| ⋮⋮ | 729D12.5 | 290.000,0 đ | 101mm | 151mm | 1 mũi | 12.5mm | |||
| ⋮⋮ | 729D13 | 311.000,0 đ | 101mm | 151mm | 1 mũi | Ø13mm | |||
| ⋮⋮ | 729D13.5 | 334.000,0 đ | 108mm | 160mm | 1 mũi | 13.5mm | |||
| ⋮⋮ | 729D14 | 369.000,0 đ | 108mm | 160mm | 1 mũi | Ø14mm | |||
| ⋮⋮ | 729D14.5 | 399.000,0 đ | 114mm | 169mm | 1 mũi | 14.5mm | |||
| ⋮⋮ | 729D15 | 408.000,0 đ | 114mm | 169mm | 1 mũi | 15mm | |||
| ⋮⋮ | 729D15.5 | 455.000,0 đ | 120mm | 178mm | 1 mũi | 15.5mm | |||
| ⋮⋮ | 729D16 | 498.000,0 đ | 120mm | 178mm | 1 mũi | Ø16mm | |||
| ⋮⋮ | 729D16.5 | 521.000,0 đ | 125mm | 184mm | 1 mũi | 16.5mm | |||
| ⋮⋮ | 729D17 | 568.000,0 đ | 125mm | 184mm | 1 mũi | 17mm | |||
| ⋮⋮ | 729D18 | 620.000,0 đ | 130mm | 191mm | 1 mũi | Ø18mm | |||
| ⋮⋮ | 729D19 | 690.000,0 đ | 135mm | 198mm | 1 mũi | 19mm | |||
| ⋮⋮ | 729D20 | 766.000,0 đ | 140mm | 205mm | 1 mũi | 20mm |






Hãy là người đầu tiên đánh giá “Mũi khoan thép gió HSS size Ø1-20mm DIAGER 729, DIN 338 góc đỉnh 118°, khoan thép, gang, nhựa”
| Mã SKU | Giá (VND) | Tồn kho | |
|---|---|---|---|
| Đang tải biến thể... | |||
