Metal drill with cross grinding ensures precise starting and fast penetration into steel or cast iron. Discover all the models proposed by Diager on the website.
| SKU Code | Price (EUR) | Buy | Stock | Bit diameter | Blade length | Overall length | Quantity | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 729D01 | €1.71 | 1mm | 12mm | 34mm | 2 bits | |||
| ⋮⋮ | 729D01.5 | €1.71 | 1.5mm | 18mm | 40mm | 2 bits | |||
| ⋮⋮ | 729D02 | €1.82 | 2mm | 24mm | 49mm | 2 bits | |||
| ⋮⋮ | 729D02.5 | €1.95 | 2.5mm | 30mm | 57mm | 2 bits | |||
| ⋮⋮ | 729D03 | €1.95 | Ø3mm | 33mm | 61mm | 2 bits | |||
| ⋮⋮ | 729D03.2 | €2.29 | 3.2mm | 36mm | 65mm | 2 bits | |||
| ⋮⋮ | 729D03.3 | €2.29 | 3.3mm | 36mm | 65mm | 2 bits | |||
| ⋮⋮ | 729D03.5 | €2.29 | 3.5mm | 39mm | 70mm | 2 bits | |||
| ⋮⋮ | 729D04 | €2.49 | Ø4mm | 43mm | 75mm | 2 bits | |||
| ⋮⋮ | 729D04.2 | €2.82 | 4.2mm | 43mm | 75mm | 2 bits | |||
| ⋮⋮ | 729D04.3 | €2.82 | 4.3mm | 47mm | 80mm | 2 bits | |||
| ⋮⋮ | 729D04.5 | €2.82 | 4.5mm | 47mm | 80mm | 2 bits | |||
| ⋮⋮ | 729D05 | €3.13 | Ø5mm | 52mm | 86mm | 2 bits | |||
| ⋮⋮ | 729D05.2 | €2.22 | 5.2mm | 52mm | 86mm | 1 bit | |||
| ⋮⋮ | 729D05.5 | €2.22 | 5.5mm | 57mm | 93mm | 1 bit | |||
| ⋮⋮ | 729D06 | €2.42 | Ø6mm | 57mm | 93mm | 1 bit | |||
| ⋮⋮ | 729D06.2 | €2.69 | 6.2mm | 63mm | 101mm | 1 bit | |||
| ⋮⋮ | 729D06.5 | €2.76 | 6.5mm | 63mm | 101mm | 1 bit | |||
| ⋮⋮ | 729D07 | €3.06 | Ø7mm | 69mm | 109mm | 1 bit | |||
| ⋮⋮ | 729D07.5 | €3.33 | 7.5mm | 69mm | 109mm | 1 bit | |||
| ⋮⋮ | 729D08 | €3.93 | Ø8mm | 75mm | 117mm | 1 bit | |||
| ⋮⋮ | 729D08.5 | €4.24 | 8.5mm | 75mm | 117mm | 1 bit | |||
| ⋮⋮ | 729D09 | €4.84 | 9mm | 81mm | 125mm | 1 bit | |||
| ⋮⋮ | 729D09.5 | €5.24 | 9.5mm | 81mm | 125mm | 1 bit | |||
| ⋮⋮ | 729D10 | €5.95 | Ø10mm | 87mm | 133mm | 1 bit | |||
| ⋮⋮ | 729D10.5 | €6.66 | 10.5mm | 87mm | 133mm | 1 bit | |||
| ⋮⋮ | 729D11 | €7.60 | 11mm | 94mm | 142mm | 1 bit | |||
| ⋮⋮ | 729D11.5 | €8.10 | 11.5mm | 94mm | 142mm | 1 bit | |||
| ⋮⋮ | 729D12 | €9.14 | Ø12mm | 101mm | 151mm | 1 bit | |||
| ⋮⋮ | 729D12.5 | €9.75 | 12.5mm | 101mm | 151mm | 1 bit | |||
| ⋮⋮ | 729D13 | €10.45 | Ø13mm | 101mm | 151mm | 1 bit | |||
| ⋮⋮ | 729D13.5 | €11.23 | 13.5mm | 108mm | 160mm | 1 bit | |||
| ⋮⋮ | 729D14 | €12.40 | Ø14mm | 108mm | 160mm | 1 bit | |||
| ⋮⋮ | 729D14.5 | €13.41 | 14.5mm | 114mm | 169mm | 1 bit | |||
| ⋮⋮ | 729D15 | €13.71 | 15mm | 114mm | 169mm | 1 bit | |||
| ⋮⋮ | 729D15.5 | €15.29 | 15.5mm | 120mm | 178mm | 1 bit | |||
| ⋮⋮ | 729D16 | €16.74 | Ø16mm | 120mm | 178mm | 1 bit | |||
| ⋮⋮ | 729D16.5 | €17.51 | 16.5mm | 125mm | 184mm | 1 bit | |||
| ⋮⋮ | 729D17 | €19.09 | 17mm | 125mm | 184mm | 1 bit | |||
| ⋮⋮ | 729D18 | €20.84 | Ø18mm | 130mm | 191mm | 1 bit | |||
| ⋮⋮ | 729D19 | €23.19 | 19mm | 135mm | 198mm | 1 bit | |||
| ⋮⋮ | 729D20 | €25.75 | 20mm | 140mm | 205mm | 1 bit |






| SKU Code | Price (EUR) | Stock | |
|---|---|---|---|
| Loading variants... | |||
