Mũi khoan kim loại Diager 731 được sản xuất tại Pháp, làm từ thép gió HSS-E với hàm lượng cobalt 5% – yếu tố quan trọng giúp tăng khả năng chịu nhiệt và duy trì độ cứng khi làm việc trên vật liệu có độ bền kéo cao.
Khi gia công các loại vật liệu có độ bền kéo lên đến 1200 N/mm². Ví như thép hợp kim hoặc inox, mũi khoan phải đủ cứng và ổn định ở nhiệt độ cao. Trong quá trình khoan, ma sát lớn khiến đầu mũi nhanh chóng nóng lên. Nếu chất liệu không đủ tốt, mũi sẽ mòn nhanh, dễ bị cùn hoặc gãy.
Với kết cấu mài toàn phần, lưỡi cắt hai vế và góc chia đỉnh 135°, mũi khoan dễ dàng khởi tạo lỗ khoan chính xác, không trượt khi tiếp xúc ban đầu. Dòng 731 có chuôi tròn, đường kính tối đa 12,7 mm, phù hợp với nhiều loại máy khoan cầm tay và máy khoan bàn.
Đỉnh chia tự định tâm (split point) là kiểu mài đặc biệt ở đầu mũi khoan, trong đó phần đỉnh mũi được chia thành hai lưỡi cắt sắc và có một rãnh phụ ở giữa. Kiểu mài này giúp mũi khoan tự định vị chính xác ngay khi tiếp xúc với vật liệu, không bị trượt sang hai bên như các mũi khoan thông thường.
Nhờ vậy, việc khoan trên bề mặt trơn như inox hoặc kim loại đã xử lý bề mặt trở nên dễ dàng và chính xác hơn, không cần đột dấu mồi trước khi khoan. Đây là thiết kế tối ưu cho các ứng dụng yêu cầu độ chính xác cao khi bắt đầu lỗ khoan.
Mũi khoan Diager 731 dùng thép gió có pha 5% cobalt, giúp duy trì độ cứng ngay cả khi bị nung nóng. Nhờ đó, mũi giữ được lưỡi cắt sắc và không bị biến dạng khi khoan vào kim loại cứng.
| Đ.kính | Chiều dài mm | Mã | Đ.kính | Chiều dài mm | Mã | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | Lưỡi | Tổng | Sản phẩm | vạch 33366000- | (mm) | Lưỡi | Tổng | Sản phẩm | vạch 33366000- |
| 2.0 | 24 | 49 | 731D02 | -21563 | 7.0 | 69 | 109 | 731D07 | -21884 |
| 2.5 | 30 | 57 | 731D02.5 | -21570 | 7.5 | 75 | 117 | 731D07.5 | -21891 |
| 3.0 | 33 | 61 | 731D03 | -21587 | 8.0 | 75 | 117 | 731D08 | -21907 |
| 3.2 | 36 | 65 | 731D03.2 | -21600 | 8.5 | 81 | 125 | 731D08.5 | -21921 |
| 3.5 | 39 | 70 | 731D03.5 | -21631 | 9.0 | 81 | 125 | 731D09 | -21938 |
| 4.0 | 43 | 75 | 731D04 | -21662 | 9.5 | 81 | 125 | 731D09.5 | -21952 |
| 4.2 | 43 | 75 | 731D04.2 | -21686 | 10.0 | 87 | 133 | 731D10 | -21969 |
| 4.5 | 47 | 80 | 731D04.5 | -21716 | 10.5 | 87 | 133 | 731D10.5 | -21976 |
| 5.0 | 52 | 86 | 731D05 | -21761 | 11.0 | 94 | 142 | 731D11 | -21983 |
| 5.2 | 52 | 86 | 731D05.2 | -21785 | 11.5 | 94 | 142 | 731D11.5 | -21990 |
| 5.5 | 57 | 93 | 731D05.5 | -21815 | 12.0 | 101 | 151 | 731D12 | -22003 |
| 6.0 | 57 | 93 | 731D06 | -21846 | 12.5 | 101 | 151 | 731D12.5 | -22010 |
| 6.2 | 63 | 101 | 731D06.2 | -21853 | 13.0 | 101 | 151 | 731D13 | -22027 |
| 6.5 | 69 | 109 | 731D06.5 | -21860 | |||||
Để đạt hiệu quả cao, khi khoan các vật liệu cứng như vậy, cần dùng tốc độ vừa phải. giữ lực ổn định và ưu tiên có dung dịch làm mát để bảo vệ mũi và giữ đường khoan đẹp.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Chiều dài lưỡi | Dài tổng | Đường kính | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 731D02 | 119.000 đ | 24mm | 49mm | 2.0mm | |||
| 731D02.5 | 127.000 đ | 30mm | 57mm | 2.5mm | |||
| 731D03 | 140.000 đ | 33mm | 61mm | 3.0mm | |||
| 731D03.2 | 164.000 đ | 36mm | 65mm | 3.2mm | |||
| 731D03.5 | 164.000 đ | 39mm | 70mm | 3.5mm | |||
| 731D04 | 179.000 đ | 43mm | 75mm | 4.0mm | |||
| 731D04.2 | 188.000 đ | 43mm | 75mm | 4.2mm | |||
| 731D04.5 | 188.000 đ | 47mm | 80mm | 4.5mm | |||
| 731D05 | 221.000 đ | 52mm | 86mm | 5.0mm | |||
| 731D05.2 | 242.000 đ | 52mm | 86mm | 5.2mm | |||
| 731D05.5 | 242.000 đ | 57mm | 93mm | 5.5mm | |||
| 731D06 | 268.000 đ | 57mm | 93mm | 6.0mm | |||
| 731D06.2 | 295.000 đ | 63mm | 101mm | 6.2mm | |||
| 731D06.5 | 295.000 đ | 69mm | 109mm | Ø6.5mm | |||
| 731D07 | 370.000 đ | 69mm | 109mm | 7.0mm | |||
| 731D07.5 | 402.000 đ | 75mm | 117mm | 7.5mm | |||
| 731D08 | 480.000 đ | 75mm | 117mm | 8.0mm | |||
| 731D08.5 | 529.000 đ | 81mm | 125mm | 8.5mm | |||
| 731D09 | 657.000 đ | 81mm | 125mm | 9.0mm | |||
| 731D09.5 | 665.000 đ | 81mm | 125mm | 9.5mm | |||
| 731D10 | 718.000 đ | 87mm | 133mm | 10.0mm | |||
| 731D10.5 | 828.000 đ | 87mm | 133mm | 10.5mm | |||
| 731D11 | 885.000 đ | 94mm | 142mm | 11.0mm | |||
| 731D11.5 | 1.026.000 đ | 94mm | 142mm | 11.5mm | |||
| 731D12 | 1.044.000 đ | 101mm | 151mm | 12.0mm | |||
| 731D12.5 | 1.206.000 đ | 101mm | 151mm | 12.5mm | |||
| 731D13 | 1.336.000 đ | 101mm | 151mm | 13.0mm |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Mũi khoan kim loại Diager 731 – thép gió cobalt 5%, chuôi tròn”