Thép gió mài toàn phần, phủ titan đa lớp giúp giảm ma sát và chịu nhiệt khi khoan tốc độ cao. Đỉnh chia tự định tâm 135°, rãnh xoắn kiểu S thoát phoi tốt. Dùng khoan thép, gang, nhôm. Đáp ứng DIN 338. Đóng hộp 2, 5 hoặc 10 mũi. Made in French
Diager 703 là dòng mũi khoan sắt chuyên dụng, sản xuất từ thép gió mài toàn phần, phủ titan đa lớp (TiAlN). Lớp phủ này hoạt động như một lớp cách nhiệt, giảm ma sát và hỗ trợ đẩy phoi nhanh, phù hợp khi khoan tốc độ cao và khoan các vật liệu khó gia công.
Đặc điểm kỹ thuật
Mũi có góc đỉnh 135°, kiểu đỉnh chia tự định tâm, giúp khoan chính xác và ổn định ngay từ đầu mà không cần đột dấu. Rãnh xoắn kiểu S cho khả năng thoát phoi đều và nhẹ, phù hợp với khoan sâu hoặc khoan liên tục. Đáp ứng tiêu chuẩn DIN 338, dung sai đường kính h8.
Dưới đây là bảng thông số đầy đủ các biến thể của mũi khoan sắt DIAGER 703 – thép gió mài toàn phần, phủ titan đa lớp, đóng gói theo số lượng 2, 5 hoặc 10 mũi cùng kích thước.
| Đ.kính | Chiều dàimm | Mã | Đ.kính | Chiều dàimm | Mã | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | Lưỡi | Tổng | Sản phẩm | vạch 3336600- | (mm) | Lưỡi | Tổng | Sản phẩm | vạch 3336600- |
| 1.0 | 12 | 34 | 703D01 | -157903 | 4.3 | 47 | 80 | 703D04.3 | -177185 |
| 1.2 | 16 | 38 | 703D01.2 | -177024 | 4.5 | 47 | 80 | 703D04.5 | -158009 |
| 1.4 | 18 | 40 | 703D01.4 | -177048 | 4.6 | 47 | 80 | 703D04.6 | -177192 |
| 1.5 | 18 | 40 | 703D01.5 | -157910 | 4.7 | 47 | 80 | 703D04.7 | -177208 |
| 1.6 | 20 | 43 | 703D01.6 | -177055 | 4.8 | 52 | 86 | 703D04.8 | -158016 |
| 1.8 | 22 | 46 | 703D01.8 | -177062 | 4.9 | 52 | 86 | 703D04.9 | -177215 |
| 2.0 | 24 | 49 | 703D02 | -157927 | 5.0 | 52 | 86 | 703D05 | -158023 |
| 2.3 | 27 | 53 | 703D02.3 | -177079 | 5.1 | 52 | 86 | 703D05.1 | -177222 |
| 2.4 | 30 | 57 | 703D02.4 | -177086 | 5.2 | 52 | 86 | 703D05.2 | -158030 |
| 2.5 | 30 | 57 | 703D02.5 | -157934 | 5.3 | 52 | 86 | 703D05.3 | -177239 |
| 2.6 | 30 | 57 | 703D02.6 | -177093 | 5.5 | 57 | 93 | 703D05.5 | -158047 |
| 2.7 | 30 | 61 | 703D02.7 | -177109 | 5.8 | 57 | 93 | 703D05.8 | -177246 |
| 2.9 | 30 | 61 | 703D02.9 | -177116 | 6.0 | 57 | 93 | 703D06 | -158054 |
| 3.0 | 36 | 65 | 703D03 | -157941 | 6.2 | 63 | 101 | 703D06.2 | -158061 |
| 3.1 | 36 | 65 | 703D03.1 | -177123 | 6.5 | 63 | 101 | 703D06.5 | -158078 |
| 3.2 | 36 | 65 | 703D03.2 | -157958 | 6.8 | 69 | 109 | 703D06.8 | -158085 |
| 3.3 | 36 | 65 | 703D03.3 | -157965 | 7.0 | 69 | 109 | 703D07 | -158092 |
| 3.4 | 39 | 70 | 703D03.4 | -177130 | 7.3 | 69 | 109 | 703D07.3 | -177277 |
| 3.5 | 39 | 70 | 703D03.5 | -157972 | 7.4 | 69 | 109 | 703D07.4 | -177284 |
| 3.6 | 39 | 70 | 703D03.6 | -177147 | 7.5 | 69 | 109 | 703D07.5 | -158108 |
| 3.7 | 39 | 70 | 703D03.7 | -177154 | 8.0 | 75 | 117 | 703D08 | -158115 |
| 3.8 | 43 | 75 | 703D03.8 | -177161 | 8.5 | 75 | 117 | 703D08.5 | -158122 |
| 4.0 | 43 | 75 | 703D04 | -157989 | 9.0 | 81 | 125 | 703D09 | -158139 |
| 4.1 | 43 | 75 | 703D04.1 | -177178 | 9.5 | 81 | 125 | 703D09.5 | -158146 |
| 4.2 | 43 | 75 | 703D04.2 | -157996 | 10.0 | 87 | 133 | 703D10 | -158153 |
| Đ.kính | Chiều dàimm | Mã | ||
|---|---|---|---|---|
| (mm) | Lưỡi | Tổng | Sản phẩm | vạch 3336600- |
| 10.2 | 87 | 133 | 703D10.2 | -177314 |
| 10.5 | 87 | 133 | 703D10.5 | -158160 |
| 11.0 | 94 | 142 | 703D11 | -158177 |
| 11.5 | 94 | 142 | 703D11.5 | -158184 |
| 12.0 | 101 | 152 | 703D12 | -158191 |
| 12.5 | 101 | 152 | 703D12.5 | -158207 |
| 13.0 | 101 | 151 | 703D13 | -158214 |
| Đ.kính | Chiều dàimm | Mã | ||
|---|---|---|---|---|
| (mm) | Lưỡi | Tổng | Sản phẩm | vạch 3336600- |
| 14.0 | 108 | 160 | 703D14 | -177321 |
| 15.0 | 114 | 169 | 703D15 | -177338 |
| 15.5 | 120 | 178 | 703D15.5 | -181120 |
| 16.0 | 120 | 178 | 703D16 | -177345 |
Dòng 703 được đóng trong các hộp 2, 5 hoặc 10 mũi cùng kích thước. Bao bì cứng cáp, có thể dùng cho DIY, xưởng cơ khí hoặc cửa hàng chuyên dụng. Khoan hiệu quả trên thép hợp kim, thép không hợp kim, gang xám, gang cầu và nhôm, với độ bền kéo vật liệu lên đến 1100 N/mm².
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Chiều dài lưỡi | Dài tổng | Số lượng | ĐK mũi khoan | Đường kính khoan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 703D01 | 323.000,0 đ | 12mm | 34mm | 10 mũi | 1mm | 1mm | |||
| ⋮⋮ | 703D01.2 | 327.000,0 đ | 16mm | 38mm | 10 mũi | 1.2mm | 1.2mm | |||
| ⋮⋮ | 703D01.4 | 336.000,0 đ | 18mm | 40mm | 10 mũi | 1.4mm | 1.4mm | |||
| ⋮⋮ | 703D01.5 | 334.000,0 đ | 18mm | 40mm | 10 mũi | 1.5mm | 1.5mm | |||
| ⋮⋮ | 703D01.6 | 342.000,0 đ | 20mm | 43mm | 10 mũi | 1.6mm | 1.6mm | |||
| ⋮⋮ | 703D01.8 | 348.000,0 đ | 22mm | 46mm | 10 mũi | 1.8mm | 1.8mm | |||
| ⋮⋮ | 703D02 | 350.000,0 đ | 1 | 24mm | 49mm | 10 mũi | 2mm | 2mm | ||
| ⋮⋮ | 703D02.3 | 360.000,0 đ | 27mm | 53mm | 10 mũi | 2.3mm | 2.3mm | |||
| ⋮⋮ | 703D02.4 | 364.000,0 đ | 30mm | 57mm | 10 mũi | 2.4mm | 2.4mm | |||
| ⋮⋮ | 703D02.5 | 367.000,0 đ | 1 | 30mm | 57mm | 10 mũi | 2.5mm | 2.5mm | ||
| ⋮⋮ | 703D02.6 | 375.000,0 đ | 30mm | 57mm | 10 mũi | 2.6mm | 2.6mm | |||
| ⋮⋮ | 703D02.7 | 0,0 đ | 30mm | 61mm | 10 mũi | 2.7mm | 2.7mm | |||
| ⋮⋮ | 703D02.9 | 385.000,0 đ | 30mm | 61mm | 10 mũi | 2.9mm | 2.9mm | |||
| ⋮⋮ | 703D03 | 385.000,0 đ | 1 | 36mm | 65mm | 10 mũi | 3mm | 3mm | ||
| ⋮⋮ | 703D03.1 | 0,0 đ | 36mm | 65mm | 10 mũi | 3.1mm | 3.1mm | |||
| ⋮⋮ | 703D03.2 | 422.000,0 đ | 36mm | 65mm | 10 mũi | 3.2mm | 3.2mm | |||
| ⋮⋮ | 703D03.3 | 432.000,0 đ | 36mm | 65mm | 10 mũi | 3.3mm | 3.3mm | |||
| ⋮⋮ | 703D03.4 | 435.000,0 đ | 39mm | 70mm | 10 mũi | 3.4mm | 3.4mm | |||
| ⋮⋮ | 703D03.5 | 432.000,0 đ | 1 | 39mm | 70mm | 10 mũi | 3.5mm | 3.5mm | ||
| ⋮⋮ | 703D03.6 | 447.000,0 đ | 39mm | 70mm | 10 mũi | 3.6mm | 3.6mm | |||
| ⋮⋮ | 703D03.7 | 461.000,0 đ | 39mm | 70mm | 10 mũi | 3.7mm | 3.7mm | |||
| ⋮⋮ | 703D03.8 | 474.000,0 đ | 43mm | 75mm | 10 mũi | 3.8mm | 3.8mm | |||
| ⋮⋮ | 703D04 | 480.000,0 đ | 1 | 43mm | 75mm | 10 mũi | 4mm | 4mm | ||
| ⋮⋮ | 703D04.1 | 496.000,0 đ | 43mm | 75mm | 10 mũi | 4.1mm | 4.1mm | |||
| ⋮⋮ | 703D04.2 | 502.000,0 đ | 1 | 43mm | 75mm | 10 mũi | 4.2mm | 4.2mm | ||
| ⋮⋮ | 703D04.3 | 515.000,0 đ | 47mm | 80mm | 10 mũi | 4.3mm | 4.3mm | |||
| ⋮⋮ | 703D04.5 | 517.000,0 đ | 1 | 47mm | 80mm | 10 mũi | 4.5mm | 4.5mm | ||
| ⋮⋮ | 703D04.6 | 540.000,0 đ | 47mm | 80mm | 10 mũi | 4.6mm | 4.6mm | |||
| ⋮⋮ | 703D04.7 | 562.000,0 đ | 47mm | 80mm | 10 mũi | 4.7mm | 4.7mm | |||
| ⋮⋮ | 703D04.8 | 568.000,0 đ | 52mm | 86mm | 10 mũi | 4.8mm | 4.8mm | |||
| ⋮⋮ | 703D04.9 | 585.000,0 đ | 52mm | 86mm | 10 mũi | 4.9mm | 4.9mm | |||
| ⋮⋮ | 703D05 | 595.000,0 đ | 1 | 52mm | 86mm | 10 mũi | 5mm | 5mm | ||
| ⋮⋮ | 703D05.1 | 630.000,0 đ | 52mm | 86mm | 10 mũi | 5.1mm | 5.1mm | |||
| ⋮⋮ | 703D05.2 | 655.000,0 đ | 52mm | 86mm | 10 mũi | 5.2mm | 5.2mm | |||
| ⋮⋮ | 703D05.3 | 667.000,0 đ | 52mm | 86mm | 10 mũi | 5.3mm | 5.3mm | |||
| ⋮⋮ | 703D05.5 | 669.000,0 đ | 1 | 57mm | 93mm | 10 mũi | 5.5mm | 5.5mm | ||
| ⋮⋮ | 703D05.8 | 696.000,0 đ | 57mm | 93mm | 10 mũi | 5.8mm | 5.8mm | |||
| ⋮⋮ | 703D06 | 712.000,0 đ | 1 | 57mm | 93mm | 10 mũi | 6mm | 6mm | ||
| ⋮⋮ | 703D06.2 | 774.000,0 đ | 63mm | 101mm | 10 mũi | 6.2mm | 6.2mm | |||
| ⋮⋮ | 703D06.5 | 807.000,0 đ | 1 | 63mm | 101mm | 10 mũi | 6.5mm | 6.5mm | ||
| ⋮⋮ | 703D06.8 | 972.000,0 đ | 1 | 69mm | 109mm | 10 mũi | 6.8mm | 6.8mm | ||
| ⋮⋮ | 703D07 | 1.009.000,0 đ | 1 | 69mm | 109mm | 10 mũi | 7mm | 7mm | ||
| ⋮⋮ | 703D07.3 | 1.048.000,0 đ | 69mm | 109mm | 10 mũi | 7.3mm | 7.3mm | |||
| ⋮⋮ | 703D07.4 | 1.069.000,0 đ | 69mm | 109mm | 10 mũi | 7.4mm | 7.4mm | |||
| ⋮⋮ | 703D07.5 | 1.079.000,0 đ | 69mm | 109mm | 10 mũi | 7.5mm | 7.5mm | |||
| ⋮⋮ | 703D08 | 1.297.000,0 đ | 1 | 75mm | 117mm | 10 mũi | 8mm | 8mm | ||
| ⋮⋮ | 703D08.5 | 1.374.000,0 đ | 75mm | 117mm | 10 mũi | 8.5mm | 8.5mm | |||
| ⋮⋮ | 703D09 | 1.590.000,0 đ | 1 | 81mm | 125mm | 10 mũi | 9mm | 9mm | ||
| ⋮⋮ | 703D09.5 | 1.682.000,0 đ | 81mm | 125mm | 10 mũi | 9.5mm | 9.5mm | |||
| ⋮⋮ | 703D10 | 1.936.000,0 đ | 1 | 87mm | 133mm | 10 mũi | Ø10mm | 10mm | ||
| ⋮⋮ | 703D10.2 | 0,0 đ | 87mm | 133mm | 5 mũi | 10.2mm | 10.2mm | |||
| ⋮⋮ | 703D10.5 | 1.147.000,0 đ | 87mm | 133mm | 5 mũi | 10.5mm | 10.5mm | |||
| ⋮⋮ | 703D11 | 1.182.000,0 đ | 1 | 94mm | 142mm | 5 mũi | 11mm | 11mm | ||
| ⋮⋮ | 703D11.5 | 1.347.000,0 đ | 94mm | 142mm | 5 mũi | 11.5mm | 11.5mm | |||
| ⋮⋮ | 703D12 | 1.425.000,0 đ | 1 | 101mm | 152mm | 5 mũi | Ø12mm | 12mm | ||
| ⋮⋮ | 703D12.5 | 1.614.000,0 đ | 101mm | 152mm | 5 mũi | 12.5mm | 12.5mm | |||
| ⋮⋮ | 703D13 | 1.769.000,0 đ | 1 | 101mm | 151mm | 5 mũi | Ø13mm | 13mm | ||
| ⋮⋮ | 703D14 | 861.000,0 đ | 108mm | 160mm | 2 mũi | 14mm | 14mm | |||
| ⋮⋮ | 703D15 | 1.005.000,0 đ | 114mm | 169mm | 2 mũi | 15mm | 15mm | |||
| ⋮⋮ | 703D15.5 | 0,0 đ | 120mm | 178mm | 2 mũi | 15.5mm | 15.5mm | |||
| ⋮⋮ | 703D16 | 1.159.000,0 đ | 120mm | 178mm | 2 mũi | Ø16mm | 16mm |







Hãy là người đầu tiên đánh giá “Mũi khoan inox HSS G3 size Ø1-16mm DIAGER 703 phủ TiAlN 3 lớp, đựng trong hộp nhựa”
| Mã SKU | Giá (VND) | Tồn kho | |
|---|---|---|---|
| Đang tải biến thể... | |||








