Metal drill manufactured according to a rolling process which gives it a certain elasticity and thus reduces the risk of breakage.
| SKU Code | Price (EUR) | Buy | Stock | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 750D02 | €4.57 | |||
| ⋮⋮ | 750D02.5 | €4.57 | |||
| ⋮⋮ | 750D03 | €5.41 | |||
| ⋮⋮ | 750D03.2 | €5.41 | |||
| ⋮⋮ | 750D03.5 | €5.41 | |||
| ⋮⋮ | 750D04 | €5.41 | |||
| ⋮⋮ | 750D04.2 | €5.41 | |||
| ⋮⋮ | 750D04.5 | €5.88 | |||
| ⋮⋮ | 750D05 | €5.88 | |||
| ⋮⋮ | 750D05.2 | €5.88 | |||
| ⋮⋮ | 750D05.5 | €7.06 | |||
| ⋮⋮ | 750D06 | €7.19 | |||
| ⋮⋮ | 750D06.5 | €8.30 | |||
| ⋮⋮ | 750D07 | €8.81 | |||
| ⋮⋮ | 750D07.5 | €10.86 | |||
| ⋮⋮ | 750D08 | €12.61 | |||
| ⋮⋮ | 750D08.5 | €13.41 | |||
| ⋮⋮ | 750D09 | €14.62 | |||
| ⋮⋮ | 750D09.5 | €16.81 | |||
| ⋮⋮ | 750D10 | €19.46 | |||
| ⋮⋮ | 750D11 | €12.87 | |||
| ⋮⋮ | 750D12 | €15.29 | |||
| ⋮⋮ | 750D13 | €19.16 | |||
| ⋮⋮ | 750D14 | €10.52 | |||
| ⋮⋮ | 750D15 | €13.92 | |||
| ⋮⋮ | 750D16 | €14.89 | |||
| ⋮⋮ | 750D18 | €19.80 | |||
| ⋮⋮ | 750D20 | €40.64 | |||
| ⋮⋮ | 769D01 | €1.38 | |||
| ⋮⋮ | 769D01.5 | €1.38 | |||
| ⋮⋮ | 769D02 | €1.45 | |||
| ⋮⋮ | 769D02.5 | €1.45 | |||
| ⋮⋮ | 769D03 | €1.58 | |||
| ⋮⋮ | 769D03.2 | €1.58 | |||
| ⋮⋮ | 769D03.5 | €1.58 | |||
| ⋮⋮ | 769D04 | €1.58 | |||
| ⋮⋮ | 769D04.2 | €1.58 | |||
| ⋮⋮ | 769D04.5 | €1.71 | |||
| ⋮⋮ | 769D05 | €1.71 | |||
| ⋮⋮ | 769D05.2 | €1.24 | |||
| ⋮⋮ | 769D05.5 | €1.38 | |||
| ⋮⋮ | 769D06 | €1.38 | |||
| ⋮⋮ | 769D06.5 | €1.45 | |||
| ⋮⋮ | 769D07 | €1.51 | |||
| ⋮⋮ | 769D07.5 | €1.75 | |||
| ⋮⋮ | 769D08 | €1.95 | |||
| ⋮⋮ | 769D08.5 | €2.08 | |||
| ⋮⋮ | 769D09 | €2.22 | |||
| ⋮⋮ | 769D09.5 | €2.49 | |||
| ⋮⋮ | 769D10 | €2.82 | |||
| ⋮⋮ | 769D10.5 | €3.46 | |||
| ⋮⋮ | 769D11 | €3.66 | |||
| ⋮⋮ | 769D12 | €4.17 | |||
| ⋮⋮ | 769D13 | €5.24 | |||
| ⋮⋮ | 769D14 | €6.92 | |||
| ⋮⋮ | 769D15 | €14.89 | |||
| ⋮⋮ | 769D16 | €15.43 |







| SKU Code | Price (EUR) | Stock | |
|---|---|---|---|
| Loading variants... | |||
