Metal drill manufactured according to a rolling process which gives it a certain elasticity and thus reduces the risk of breakage.
| SKU Code | Price (VND) | Buy | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 750D02 | 285.000 đ | |||
| 750D02.5 | 285.000 đ | |||
| 750D03 | 336.000 đ | |||
| 750D03.2 | 336.000 đ | |||
| 750D03.5 | 336.000 đ | |||
| 750D04 | 336.000 đ | |||
| 750D04.2 | 336.000 đ | |||
| 750D04.5 | 364.000 đ | |||
| 750D05 | 364.000 đ | |||
| 750D05.2 | 364.000 đ | |||
| 750D05.5 | 436.000 đ | |||
| 750D06 | 446.000 đ | |||
| 750D06.5 | 512.000 đ | |||
| 750D07 | 546.000 đ | |||
| 750D07.5 | 672.000 đ | |||
| 750D08 | 780.000 đ | |||
| 750D08.5 | 825.000 đ | |||
| 750D09 | 905.000 đ | |||
| 750D09.5 | 1.038.000 đ | |||
| 750D10 | 1.205.000 đ | |||
| 750D11 | 798.000 đ | |||
| 750D12 | 945.000 đ | |||
| 750D13 | 1.183.000 đ | |||
| 750D14 | 651.000 đ | |||
| 750D15 | 859.000 đ | |||
| 750D16 | 920.000 đ | |||
| 750D18 | 1.226.000 đ | |||
| 750D20 | 1.337.000 đ | |||
| 769D01 | 84.000 đ | |||
| 769D01.5 | 84.000 đ | |||
| 769D02 | 90.000 đ | |||
| 769D02.5 | 90.000 đ | |||
| 769D03 | 98.000 đ | |||
| 769D03.2 | 98.000 đ | |||
| 769D03.5 | 98.000 đ | |||
| 769D04 | 98.000 đ | |||
| 769D04.2 | 98.000 đ | |||
| 769D04.5 | 107.000 đ | |||
| 769D05 | 107.000 đ | |||
| 769D05.2 | 75.000 đ | |||
| 769D05.5 | 83.000 đ | |||
| 769D06 | 84.000 đ | |||
| 769D06.5 | 90.000 đ | |||
| 769D07 | 92.000 đ | |||
| 769D07.5 | 110.000 đ | |||
| 769D08 | 121.000 đ | |||
| 769D08.5 | 127.000 đ | |||
| 769D09 | 136.000 đ | |||
| 769D09.5 | 152.000 đ | |||
| 769D10 | 174.000 đ | |||
| 769D10.5 | 211.000 đ | |||
| 769D11 | 227.000 đ | |||
| 769D12 | 262.000 đ | |||
| 769D13 | 321.000 đ | |||
| 769D14 | 427.000 đ | |||
| 769D15 | 919.000 đ | |||
| 769D16 | 951.000 đ |
Be the first to review “Metal drill bit HSS rolled forged”