Diager 703 là dòng mũi khoan sắt chuyên dụng, sản xuất từ thép gió mài toàn phần, phủ titan đa lớp (TiAlN). Lớp phủ này hoạt động như một lớp cách nhiệt, giảm ma sát và hỗ trợ đẩy phoi nhanh, phù hợp khi khoan tốc độ cao và khoan các vật liệu khó gia công.
Đặc điểm kỹ thuật
Mũi có góc đỉnh 135°, kiểu đỉnh chia tự định tâm, giúp khoan chính xác và ổn định ngay từ đầu mà không cần đột dấu. Rãnh xoắn kiểu S cho khả năng thoát phoi đều và nhẹ, phù hợp với khoan sâu hoặc khoan liên tục. Đáp ứng tiêu chuẩn DIN 338, dung sai đường kính h8.
Dưới đây là bảng thông số đầy đủ các biến thể của mũi khoan sắt DIAGER 703 – thép gió mài toàn phần, phủ titan đa lớp, đóng gói theo số lượng 2, 5 hoặc 10 mũi cùng kích thước.
| Đ.kính | Chiều dài mm | Mã | Đ.kính | Chiều dài mm | Mã | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | Lưỡi | Tổng | Sản phẩm | vạch 3336600- | (mm) | Lưỡi | Tổng | Sản phẩm | vạch 3336600- |
| 1.0 | 12 | 34 | 703D01 | -157903 | 4.3 | 47 | 80 | 703D04.3 | -177185 |
| 1.2 | 16 | 38 | 703D01.2 | -177024 | 4.5 | 47 | 80 | 703D04.5 | -158009 |
| 1.4 | 18 | 40 | 703D01.4 | -177048 | 4.6 | 47 | 80 | 703D04.6 | -177192 |
| 1.5 | 18 | 40 | 703D01.5 | -157910 | 4.7 | 47 | 80 | 703D04.7 | -177208 |
| 1.6 | 20 | 43 | 703D01.6 | -177055 | 4.8 | 52 | 86 | 703D04.8 | -158016 |
| 1.8 | 22 | 46 | 703D01.8 | -177062 | 4.9 | 52 | 86 | 703D04.9 | -177215 |
| 2.0 | 24 | 49 | 703D02 | -157927 | 5.0 | 52 | 86 | 703D05 | -158023 |
| 2.3 | 27 | 53 | 703D02.3 | -177079 | 5.1 | 52 | 86 | 703D05.1 | -177222 |
| 2.4 | 30 | 57 | 703D02.4 | -177086 | 5.2 | 52 | 86 | 703D05.2 | -158030 |
| 2.5 | 30 | 57 | 703D02.5 | -157934 | 5.3 | 52 | 86 | 703D05.3 | -177239 |
| 2.6 | 30 | 57 | 703D02.6 | -177093 | 5.5 | 57 | 93 | 703D05.5 | -158047 |
| 2.7 | 30 | 61 | 703D02.7 | -177109 | 5.8 | 57 | 93 | 703D05.8 | -177246 |
| 2.9 | 30 | 61 | 703D02.9 | -177116 | 6.0 | 57 | 93 | 703D06 | -158054 |
| 3.0 | 36 | 65 | 703D03 | -157941 | 6.2 | 63 | 101 | 703D06.2 | -158061 |
| 3.1 | 36 | 65 | 703D03.1 | -177123 | 6.5 | 63 | 101 | 703D06.5 | -158078 |
| 3.2 | 36 | 65 | 703D03.2 | -157958 | 6.8 | 69 | 109 | 703D06.8 | -158085 |
| 3.3 | 36 | 65 | 703D03.3 | -157965 | 7.0 | 69 | 109 | 703D07 | -158092 |
| 3.4 | 39 | 70 | 703D03.4 | -177130 | 7.3 | 69 | 109 | 703D07.3 | -177277 |
| 3.5 | 39 | 70 | 703D03.5 | -157972 | 7.4 | 69 | 109 | 703D07.4 | -177284 |
| 3.6 | 39 | 70 | 703D03.6 | -177147 | 7.5 | 69 | 109 | 703D07.5 | -158108 |
| 3.7 | 39 | 70 | 703D03.7 | -177154 | 8.0 | 75 | 117 | 703D08 | -158115 |
| 3.8 | 43 | 75 | 703D03.8 | -177161 | 8.5 | 75 | 117 | 703D08.5 | -158122 |
| 4.0 | 43 | 75 | 703D04 | -157989 | 9.0 | 81 | 125 | 703D09 | -158139 |
| 4.1 | 43 | 75 | 703D04.1 | -177178 | 9.5 | 81 | 125 | 703D09.5 | -158146 |
| 4.2 | 43 | 75 | 703D04.2 | -157996 | 10.0 | 87 | 133 | 703D10 | -158153 |
| Đ.kính | Chiều dài mm | Mã | ||
|---|---|---|---|---|
| (mm) | Lưỡi | Tổng | Sản phẩm | vạch 3336600- |
| 10.2 | 87 | 133 | 703D10.2 | -177314 |
| 10.5 | 87 | 133 | 703D10.5 | -158160 |
| 11.0 | 94 | 142 | 703D11 | -158177 |
| 11.5 | 94 | 142 | 703D11.5 | -158184 |
| 12.0 | 101 | 152 | 703D12 | -158191 |
| 12.5 | 101 | 152 | 703D12.5 | -158207 |
| 13.0 | 101 | 151 | 703D13 | -158214 |
| Đ.kính | Chiều dài mm | Mã | ||
|---|---|---|---|---|
| (mm) | Lưỡi | Tổng | Sản phẩm | vạch 3336600- |
| 14.0 | 108 | 160 | 703D14 | -177321 |
| 15.0 | 114 | 169 | 703D15 | -177338 |
| 15.5 | 120 | 178 | 703D15.5 | -181120 |
| 16.0 | 120 | 178 | 703D16 | -177345 |
Dòng 703 được đóng trong các hộp 2, 5 hoặc 10 mũi cùng kích thước. Bao bì cứng cáp, có thể dùng cho DIY, xưởng cơ khí hoặc cửa hàng chuyên dụng. Khoan hiệu quả trên thép hợp kim, thép không hợp kim, gang xám, gang cầu và nhôm, với độ bền kéo vật liệu lên đến 1100 N/mm².
| SKU Code | Price (VND) | Buy | Stock | Chiều dài lưỡi | Drill bit diameter | Dài tổng | Số lượng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703D01 | 670.000 đ | 12mm | 1.0mm | 34mm | 10 mũi | |||
| 703D01.2 | 679.000 đ | 16mm | 1.2mm | 38mm | 10 mũi | |||
| 703D01.4 | 700.000 đ | 18mm | 1.4mm | 40mm | 10 mũi | |||
| 703D01.5 | 697.000 đ | 18mm | 1.5mm | 40mm | 10 mũi | |||
| 703D01.6 | 713.000 đ | 20mm | 1.6mm | 43mm | 10 mũi | |||
| 703D01.8 | 724.000 đ | 22mm | 1.8mm | 46mm | 10 mũi | |||
| 703D02 | 727.000 đ | 24mm | 2.0mm | 49mm | 10 mũi | |||
| 703D02.3 | 745.000 đ | 27mm | 2.3mm | 53mm | 10 mũi | |||
| 703D02.4 | 755.000 đ | 30mm | 2.4mm | 57mm | 10 mũi | |||
| 703D02.5 | 762.000 đ | 30mm | 2.5mm | 57mm | 10 mũi | |||
| 703D02.6 | 781.000 đ | 30mm | 2.6mm | 57mm | 10 mũi | |||
| 703D02.7 | 0 đ | 30mm | 2.7mm | 61mm | 10 mũi | |||
| 703D02.9 | 802.000 đ | 30mm | 2.9mm | 61mm | 10 mũi | |||
| 703D03 | 800.000 đ | 36mm | 3.0mm | 65mm | 10 mũi | |||
| 703D03.1 | 0 đ | 36mm | 3.1mm | 65mm | 10 mũi | |||
| 703D03.2 | 877.000 đ | 36mm | 3.2mm | 65mm | 10 mũi | |||
| 703D03.3 | 894.000 đ | 36mm | 3.3mm | 65mm | 10 mũi | |||
| 703D03.4 | 903.000 đ | 39mm | 3.4mm | 70mm | 10 mũi | |||
| 703D03.5 | 894.000 đ | 39mm | 3.5mm | 70mm | 10 mũi | |||
| 703D03.6 | 927.000 đ | 39mm | 3.6mm | 70mm | 10 mũi | |||
| 703D03.7 | 958.000 đ | 39mm | 3.7mm | 70mm | 10 mũi | |||
| 703D03.8 | 982.000 đ | 43mm | 3.8mm | 75mm | 10 mũi | |||
| 703D04 | 998.000 đ | 43mm | 4.0mm | 75mm | 10 mũi | |||
| 703D04.1 | 1.029.000 đ | 43mm | 4.1mm | 75mm | 10 mũi | |||
| 703D04.2 | 1.044.000 đ | 43mm | 4.2mm | 75mm | 10 mũi | |||
| 703D04.3 | 1.068.000 đ | 47mm | 4.3mm | 80mm | 10 mũi | |||
| 703D04.5 | 1.072.000 đ | 47mm | 4.5mm | 80mm | 10 mũi | |||
| 703D04.6 | 1.121.000 đ | 47mm | 4.6mm | 80mm | 10 mũi | |||
| 703D04.7 | 1.166.000 đ | 47mm | 4.7mm | 80mm | 10 mũi | |||
| 703D04.8 | 1.178.000 đ | 52mm | 4.8mm | 86mm | 10 mũi | |||
| 703D04.9 | 1.216.000 đ | 52mm | 4.9mm | 86mm | 10 mũi | |||
| 703D05 | 1.232.000 đ | 52mm | 5.0mm | 86mm | 10 mũi | |||
| 703D05.1 | 1.311.000 đ | 52mm | 5.1mm | 86mm | 10 mũi | |||
| 703D05.2 | 1.362.000 đ | 52mm | 5.2mm | 86mm | 10 mũi | |||
| 703D05.3 | 1.387.000 đ | 52mm | 5.3mm | 86mm | 10 mũi | |||
| 703D05.5 | 1.391.000 đ | 57mm | 5.5mm | 93mm | 10 mũi | |||
| 703D05.8 | 1.446.000 đ | 57mm | 5.8mm | 93mm | 10 mũi | |||
| 703D06 | 1.481.000 đ | 57mm | 6.0mm | 93mm | 10 mũi | |||
| 703D06.2 | 1.606.000 đ | 63mm | 6.2mm | 101mm | 10 mũi | |||
| 703D06.5 | 1.675.000 đ | 63mm | 6.5mm | 101mm | 10 mũi | |||
| 703D06.8 | 2.019.000 đ | 69mm | 6.8mm | 109mm | 10 mũi | |||
| 703D07 | 2.095.000 đ | 69mm | 7.0mm | 109mm | 10 mũi | |||
| 703D07.3 | 2.175.000 đ | 69mm | 7.3mm | 109mm | 10 mũi | |||
| 703D07.4 | 2.223.000 đ | 69mm | 7.4mm | 109mm | 10 mũi | |||
| 703D07.5 | 2.243.000 đ | 69mm | 7.5mm | 109mm | 10 mũi | |||
| 703D08 | 2.692.000 đ | 75mm | 8.0mm | 117mm | 10 mũi | |||
| 703D08.5 | 2.853.000 đ | 75mm | 8.5mm | 117mm | 10 mũi | |||
| 703D09 | 3.302.000 đ | 81mm | 9.0mm | 125mm | 10 mũi | |||
| 703D09.5 | 3.496.000 đ | 81mm | 9.5mm | 125mm | 10 mũi | |||
| 703D10 | 4.023.000 đ | 87mm | 10.0mm | 133mm | 10 mũi | |||
| 703D10.2 | 0 đ | 87mm | 10.2mm | 133mm | 5 mũi | |||
| 703D10.5 | 2.382.000 đ | 87mm | 10.5mm | 133mm | 5 mũi | |||
| 703D11 | 2.454.000 đ | 94mm | 11.0mm | 142mm | 5 mũi | |||
| 703D11.5 | 2.798.000 đ | 94mm | 11.5mm | 142mm | 5 mũi | |||
| 703D12 | 2.960.000 đ | 101mm | 12.0mm | 152mm | 5 mũi | |||
| 703D12.5 | 3.352.000 đ | 101mm | 12.5mm | 152mm | 5 mũi | |||
| 703D13 | 3.675.000 đ | 101mm | 13.0mm | 151mm | 5 mũi | |||
| 703D14 | 1.788.000 đ | 108mm | 14.0mm | 160mm | 2 mũi | |||
| 703D15 | 2.084.000 đ | 114mm | 15.0mm | 169mm | 2 mũi | |||
| 703D15.5 | 0 đ | 120mm | 15.5mm | 178mm | 2 mũi | |||
| 703D16 | 2.408.000 đ | 120mm | 16.0mm | 178mm | 2 mũi |
Be the first to review “Hộp mũi khoan sắt DIAGER 703 gồm 2 hoặc 5 hoặc 10 mũi”