Sử dụng vật liệu thép gió HSS Pro, được thiết kế cho khoan đa năng trên các loại thép không hợp kim và hợp kim có độ bền lên đến 900N/mm². Mũi có điểm tách 118°, tuân theo tiêu chuẩn DIN 338, với dãy kích thước từ Ø0.8 đến 10mm, đáp ứng nhu cầu khoan chính xác và nhanh chóng trong công nghiệp.
Mũi khoan kim loại DIAGER 726 là mũi khoan đa năng được sản xuất từ vật liệu thép gió HSS Pro, phù hợp cho các ứng dụng khoan tổng quát trên kim loại. Sản phẩm tuân theo tiêu chuẩn DIN 338 với loại rãnh N, đảm bảo hiệu suất khoan ổn định. Dãy kích thước từ Ø0.8 đến 10mm cho phép lựa chọn mũi phù hợp cho từng công việc cụ thể. Mũi được thiết kế để khoan qua thép không hợp kim và thép hợp kim có độ bền lên đến 900N/mm², mang lại tính linh hoạt cao trong các ứng dụng công nghiệp.
Đặc điểm nổi bật của mũi khoan này bao gồm độ chính xác khởi động cao nhờ điểm tách 118°, cho phép khoan nhanh chóng mà không cần áp lực quá lớn. Mũi được mài toàn bộ, đảm bảo chất lượng bề mặt tốt và tuổi thọ dài. Sai số đường kính được kiểm soát ở mức h8, đáp ứng yêu cầu độ chính xác trong các ứng dụng kỹ thuật.
Mũi khoan kim loại DIAGER 726 được chế tạo từ thép gió HSS Pro, một vật liệu có khả năng chịu nhiệt độ cao và độ cứng tốt. Mũi được mài toàn bộ với điểm tách 118°, giúp giảm lực khoan ban đầu và tăng tốc độ khoan. Loại rãnh N đảm bảo dẫn mẩu vụn hiệu quả, phù hợp cho khoan trên các loại kim loại khác nhau.
Cấu trúc mũi khoan được tối ưu hóa để đạt hiệu suất cao trong các điều kiện khoan thông thường. Độ cứng của vật liệu HSS Pro cho phép khoan ở tốc độ cao mà vẫn duy trì độ bền. Thiết kế điểm tách 118° là tiêu chuẩn công nghiệp, cung cấp cân bằng tốt giữa tốc độ khoan và độ chính xác.
Mũi khoan DIAGER 726 được thiết kế để khoan qua nhiều loại vật liệu kim loại khác nhau. Khả năng khoan lên đến 900N/mm² cho phép sử dụng trên các thép hợp kim có độ bền cao. Mũi cũng có thể sử dụng trên thép không hợp kim, gang thường và gang cầu, mở rộng phạm vi ứng dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau.
Tính đa năng của mũi khoan này làm cho nó trở thành lựa chọn phổ biến trong các xưởng cơ khí, nhà máy sản xuất và các ứng dụng khoan tổng quát. Khả năng thích ứng với nhiều loại vật liệu giảm nhu cầu dự trữ nhiều loại mũi khác nhau.
Mũi khoan kim loại DIAGER 726 được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng khoan tổng quát trên kim loại. Trong sản xuất cơ khí, mũi được dùng để khoan các lỗ trên các bộ phận thép và gang. Trong lắp ráp, mũi hỗ trợ khoan các lỗ định vị và lỗ lắp ráp. Các xưởng sửa chữa và bảo trì sử dụng mũi này cho các công việc khoan đa năng hàng ngày.
Bảng thông số chi tiết các kích thước từ Ø0.8 đến 10mm:
| Đường kínhmm | Chiều dài rãnh (WL) | Chiều dài tổng (TL) | Mã tham chiếu | Đường kínhmm | Chiều dài rãnh (WL) | Chiều dài tổng (TL) | Mã tham chiếu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 10 | 30 | 726D0.8 | 5.5 | 57 | 93 | 726D05.5 |
| 1 | 12 | 34 | 726D01 | 5.6 | 57 | 93 | 726D05.6 |
| 1.1 | 14 | 36 | 726D01.1 | 5.7 | 57 | 93 | 726D05.7 |
| 1.2 | 16 | 38 | 726D01.2 | 5.8 | 57 | 93 | 726D05.8 |
| 1.3 | 16 | 38 | 726D01.3 | 5.9 | 57 | 93 | 726D05.9 |
| 1.4 | 18 | 40 | 726D01.4 | 6 | 57 | 93 | 726D06 |
| 1.5 | 18 | 40 | 726D01.5 | 6.1 | 63 | 101 | 726D06.1 |
| 1.6 | 20 | 43 | 726D01.6 | 6.2 | 63 | 101 | 726D06.2 |
| 1.7 | 20 | 43 | 726D01.7 | 6.3 | 63 | 101 | 726D06.3 |
| 1.8 | 22 | 46 | 726D01.8 | 6.4 | 63 | 101 | 726D06.4 |
| 1.9 | 22 | 46 | 726D01.9 | 6.5 | 63 | 101 | 726D06.5 |
| 2 | 24 | 49 | 726D02 | 6.6 | 63 | 101 | 726D06.6 |
| 2.1 | 24 | 49 | 726D02.1 | 6.7 | 63 | 101 | 726D06.7 |
| 2.2 | 27 | 53 | 726D02.2 | 6.8 | 69 | 109 | 726D06.8 |
| 2.3 | 27 | 53 | 726D02.3 | 6.9 | 69 | 109 | 726D06.9 |
| 2.4 | 30 | 57 | 726D02.4 | 7 | 69 | 109 | 726D07 |
| 2.5 | 30 | 57 | 726D02.5 | 7.1 | 69 | 109 | 726D07.1 |
| 2.6 | 30 | 57 | 726D02.6 | 7.2 | 69 | 109 | 726D07.2 |
| 2.7 | 33 | 61 | 726D02.7 | 7.3 | 69 | 109 | 726D07.3 |
| 2.8 | 33 | 61 | 726D02.8 | 7.4 | 69 | 109 | 726D07.4 |
| 2.9 | 33 | 61 | 726D02.9 | 7.5 | 69 | 109 | 726D07.5 |
| 3 | 33 | 61 | 726D03 | 7.6 | 75 | 117 | 726D07.6 |
| 3.1 | 36 | 65 | 726D03.1 | 7.7 | 75 | 117 | 726D07.7 |
| 3.2 | 36 | 65 | 726D03.2 | 7.9 | 75 | 117 | 726D07.9 |
| 3.3 | 36 | 65 | 726D03.3 | 8 | 75 | 117 | 726D08 |
| 3.4 | 39 | 70 | 726D03.4 | 8.1 | 75 | 117 | 726D08.1 |
| 3.5 | 39 | 70 | 726D03.5 | 8.2 | 75 | 117 | 726D08.2 |
| 3.6 | 39 | 70 | 726D03.6 | 8.3 | 75 | 117 | 726D08.3 |
| 3.7 | 39 | 70 | 726D03.7 | 8.4 | 75 | 117 | 726D08.4 |
| 3.8 | 43 | 75 | 726D03.8 | 8.5 | 75 | 117 | 726D08.5 |
| 3.9 | 43 | 75 | 726D03.9 | 8.6 | 81 | 125 | 726D08.6 |
| 4 | 43 | 75 | 726D04 | 8.7 | 81 | 125 | 726D08.7 |
| 4.1 | 43 | 75 | 726D04.1 | 8.8 | 81 | 125 | 726D08.8 |
| 4.2 | 43 | 75 | 726D04.2 | 8.9 | 81 | 125 | 726D08.9 |
| 4.3 | 47 | 80 | 726D04.3 | 9 | 81 | 125 | 726D09 |
| 4.4 | 47 | 80 | 726D04.4 | 9.1 | 81 | 125 | 726D09.1 |
| 4.5 | 47 | 80 | 726D04.5 | 9.2 | 81 | 125 | 726D09.2 |
| 4.6 | 47 | 80 | 726D04.6 | 9.3 | 81 | 125 | 726D09.3 |
| 4.7 | 47 | 80 | 726D04.7 | 9.4 | 81 | 125 | 726D09.4 |
| 4.8 | 52 | 86 | 726D04.8 | 9.5 | 81 | 125 | 726D09.5 |
| 4.9 | 52 | 86 | 726D04.9 | 9.6 | 87 | 133 | 726D09.6 |
| 5 | 52 | 86 | 726D05 | 9.7 | 87 | 133 | 726D09.7 |
| 5.1 | 52 | 86 | 726D05.1 | 9.8 | 87 | 133 | 726D09.8 |
| 5.2 | 52 | 86 | 726D05.2 | 9.9 | 87 | 133 | 726D09.9 |
| 5.3 | 52 | 86 | 726D05.3 | 10 | 87 | 133 | 726D10 |
| 5.4 | 57 | 93 | 726D05.4 |
| SKU Code | Price (EUR) | Buy | Stock | Blade length | Diameter | MOQ | Overall length | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 726D01 | €6.01 | 12mm | Ø1mm | 10 | 34mm | |||
| ⋮⋮ | 726D01.1 | €6.08 | 14mm | 1.1mm | 10 | 36mm | |||
| ⋮⋮ | 726D01.2 | €6.08 | 16mm | Ø1.2mm | 10 | 38mm | |||
| ⋮⋮ | 726D01.3 | €6.08 | 16mm | Ø1-3mm | 10 | 38mm | |||
| ⋮⋮ | 726D01.4 | €6.08 | 18mm | 1.4mm | 10 | 40mm | |||
| ⋮⋮ | 726D01.5 | €6.08 | 18mm | 1.5mm | 10 | 40mm | |||
| ⋮⋮ | 726D01.6 | €6.45 | 20mm | 1.6mm | 10 | 43mm | |||
| ⋮⋮ | 726D01.7 | €6.45 | 20mm | 1.7mm | 10 | 43mm | |||
| ⋮⋮ | 726D01.8 | €6.45 | 22mm | Ø1.8mm | 10 | 46mm | |||
| ⋮⋮ | 726D01.9 | €6.45 | 22mm | 1.9mm | 10 | 46mm | |||
| ⋮⋮ | 726D02 | €6.45 | 24mm | Ø2mm | 10 | 49mm | |||
| ⋮⋮ | 726D02.1 | €6.85 | 24mm | 2.1mm | 10 | 49mm | |||
| ⋮⋮ | 726D02.2 | €6.85 | 27mm | Ø2.2mm | 10 | 53mm | |||
| ⋮⋮ | 726D02.3 | €6.85 | 27mm | 2.3mm | 10 | 53mm | |||
| ⋮⋮ | 726D02.4 | €6.85 | 30mm | 2.4mm | 10 | 57mm | |||
| ⋮⋮ | 726D02.5 | €6.85 | 30mm | 2.5mm | 10 | 57mm | |||
| ⋮⋮ | 726D02.6 | €6.99 | 30mm | 2.6mm | 10 | 57mm | |||
| ⋮⋮ | 726D02.7 | €6.99 | 33mm | 2-7mm | 10 | 61mm | |||
| ⋮⋮ | 726D02.8 | €6.99 | 33mm | Ø2.8mm | 10 | 61mm | |||
| ⋮⋮ | 726D02.9 | €6.99 | 33mm | 2.9mm | 10 | 61mm | |||
| ⋮⋮ | 726D03 | €6.99 | 33mm | Ø3mm | 10 | 61mm | |||
| ⋮⋮ | 726D03.1 | €8.23 | 36mm | 3.1mm | 10 | 65mm | |||
| ⋮⋮ | 726D03.2 | €8.23 | 36mm | 3.2mm | 10 | 65mm | |||
| ⋮⋮ | 726D03.3 | €8.23 | 36mm | 3.3mm | 10 | 65mm | |||
| ⋮⋮ | 726D03.4 | €8.23 | 39mm | 3.4mm | 10 | 70mm | |||
| ⋮⋮ | 726D03.5 | €8.23 | 39mm | 3.5mm | 10 | 70mm | |||
| ⋮⋮ | 726D03.6 | €9.07 | 39mm | 3.6mm | 10 | 70mm | |||
| ⋮⋮ | 726D03.7 | €9.07 | 39mm | 3.7mm | 10 | 70mm | |||
| ⋮⋮ | 726D03.8 | €9.07 | 43mm | 3.8mm | 10 | 75mm | |||
| ⋮⋮ | 726D03.9 | €9.07 | 43mm | 3.9mm | 10 | 75mm | |||
| ⋮⋮ | 726D04 | €9.07 | 43mm | Ø4mm | 10 | 75mm | |||
| ⋮⋮ | 726D04.1 | €10.38 | 43mm | 4.1mm | 10 | 75mm | |||
| ⋮⋮ | 726D04.2 | €10.38 | 43mm | 4.2mm | 10 | 75mm | |||
| ⋮⋮ | 726D04.3 | €10.38 | 47mm | 4.3mm | 10 | 80mm | |||
| ⋮⋮ | 726D04.4 | €10.38 | 47mm | 4.4mm | 10 | 80mm | |||
| ⋮⋮ | 726D04.5 | €10.38 | 47mm | 4.5mm | 10 | 80mm | |||
| ⋮⋮ | 726D04.6 | €11.76 | 47mm | 4.6mm | 10 | 80mm | |||
| ⋮⋮ | 726D04.7 | €11.76 | 47mm | 4.7mm | 10 | 80mm | |||
| ⋮⋮ | 726D04.8 | €11.76 | 52mm | 4.8mm | 10 | 86mm | |||
| ⋮⋮ | 726D04.9 | €11.76 | 52mm | 4.9mm | 10 | 86mm | |||
| ⋮⋮ | 726D05 | €11.76 | 52mm | Ø5mm | 10 | 86mm | |||
| ⋮⋮ | 726D05.1 | €13.64 | 52mm | 5.1mm | 10 | 86mm | |||
| ⋮⋮ | 726D05.2 | €13.64 | 52mm | 5.2mm | 10 | 86mm | |||
| ⋮⋮ | 726D05.3 | €13.64 | 52mm | 5.3mm | 10 | 86mm | |||
| ⋮⋮ | 726D05.4 | €13.64 | 57mm | 5.4mm | 10 | 93mm | |||
| ⋮⋮ | 726D05.5 | €13.64 | 57mm | 5.5mm | 10 | 93mm | |||
| ⋮⋮ | 726D05.6 | €15.28 | 57mm | 5.6mm | 10 | 93mm | |||
| ⋮⋮ | 726D05.7 | €15.28 | 57mm | 5.7mm | 10 | 93mm | |||
| ⋮⋮ | 726D05.8 | €15.28 | 57mm | 5.8mm | 10 | 93mm | |||
| ⋮⋮ | 726D05.9 | €15.28 | 57mm | 5.9mm | 10 | 93mm | |||
| ⋮⋮ | 726D06 | €15.28 | 3 | 57mm | Ø6mm | 10 | 93mm | ||
| ⋮⋮ | 726D06.1 | €18.88 | 63mm | 6.1mm | 10 | 101mm | |||
| ⋮⋮ | 726D06.2 | €18.88 | 63mm | 6.2mm | 10 | 101mm | |||
| ⋮⋮ | 726D06.3 | €18.88 | 63mm | 6.3mm | 10 | 101mm | |||
| ⋮⋮ | 726D06.4 | €18.88 | 63mm | 6.4mm | 10 | 101mm | |||
| ⋮⋮ | 726D06.5 | €18.88 | 63mm | Ø6.5mm | 10 | 101mm | |||
| ⋮⋮ | 726D06.6 | €22.00 | 63mm | 6.6mm | 10 | 101mm | |||
| ⋮⋮ | 726D06.7 | €22.00 | 63mm | 6.7mm | 10 | 101mm | |||
| ⋮⋮ | 726D06.8 | €22.00 | 69mm | 6.8mm | 10 | 109mm | |||
| ⋮⋮ | 726D06.9 | €22.00 | 69mm | 6.9mm | 10 | 109mm | |||
| ⋮⋮ | 726D07 | €22.00 | 69mm | Ø7mm | 10 | 109mm | |||
| ⋮⋮ | 726D07.1 | €24.35 | 69mm | 7.1mm | 10 | 109mm | |||
| ⋮⋮ | 726D07.2 | €24.35 | 69mm | 7.2mm | 10 | 109mm | |||
| ⋮⋮ | 726D07.3 | €24.35 | 69mm | 7.3mm | 10 | 109mm | |||
| ⋮⋮ | 726D07.4 | €24.35 | 69mm | 7.4mm | 10 | 109mm | |||
| ⋮⋮ | 726D07.5 | €24.35 | 69mm | 7.5mm | 10 | 109mm | |||
| ⋮⋮ | 726D07.6 | €28.35 | 75mm | 7.6mm | 10 | 117mm | |||
| ⋮⋮ | 726D07.7 | €28.35 | 75mm | 7.7mm | 10 | 117mm | |||
| ⋮⋮ | 726D07.8 | €28.35 | 75mm | 7.8mm | 10 | 117mm | |||
| ⋮⋮ | 726D07.9 | €28.35 | 75mm | 7.9mm | 10 | 117mm | |||
| ⋮⋮ | 726D08 | €28.35 | 75mm | 8mm | 10 | 117mm | |||
| ⋮⋮ | 726D08.1 | €31.27 | 75mm | 8.1mm | 10 | 117mm | |||
| ⋮⋮ | 726D08.2 | €31.27 | 75mm | 8.2mm | 10 | 117mm | |||
| ⋮⋮ | 726D08.3 | €31.27 | 75mm | 8.3mm | 10 | 117mm | |||
| ⋮⋮ | 726D08.4 | €31.27 | 75mm | 8.4mm | 10 | 117mm | |||
| ⋮⋮ | 726D08.5 | €31.27 | 75mm | 8.5mm | 10 | 117mm | |||
| ⋮⋮ | 726D08.6 | €35.91 | 81mm | 8.6mm | 10 | 125mm | |||
| ⋮⋮ | 726D08.7 | €35.91 | 81mm | 8.7mm | 10 | 125mm | |||
| ⋮⋮ | 726D08.8 | €35.91 | 81mm | 8.8mm | 10 | 125mm | |||
| ⋮⋮ | 726D08.9 | €35.91 | 81mm | 8.9mm | 10 | 125mm | |||
| ⋮⋮ | 726D09 | €35.91 | 81mm | Ø9mm | 10 | 125mm | |||
| ⋮⋮ | 726D09.1 | €40.04 | 81mm | 9.1mm | 10 | 125mm | |||
| ⋮⋮ | 726D09.2 | €40.04 | 81mm | 9.2mm | 10 | 125mm | |||
| ⋮⋮ | 726D09.3 | €40.04 | 81mm | 9.3mm | 10 | 125mm | |||
| ⋮⋮ | 726D09.4 | €40.04 | 81mm | 9.4mm | 10 | 125mm | |||
| ⋮⋮ | 726D09.5 | €40.04 | 81mm | 9.5mm | 10 | 125mm | |||
| ⋮⋮ | 726D09.6 | €50.48 | 87mm | 9.6mm | 10 | 133mm | |||
| ⋮⋮ | 726D09.7 | €50.48 | 87mm | 9.7mm | 10 | 133mm | |||
| ⋮⋮ | 726D09.8 | €50.48 | 87mm | 9.8mm | 10 | 133mm | |||
| ⋮⋮ | 726D09.9 | €50.48 | 87mm | 9.9mm | 10 | 133mm | |||
| ⋮⋮ | 726D10 | €50.48 | 87mm | Ø10mm | 10 | 133mm |






| SKU Code | Price (EUR) | Stock | |
|---|---|---|---|
| Loading variants... | |||
