Fast and robust drill bit drill and perforator, precision sharpening and heat treatment make it an intensive work tool. Discover the othe wood products on our website.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 912D04 | 272.000,0 đ | |||
| ⋮⋮ | 912D06 | 282.000,0 đ | |||
| ⋮⋮ | 912D08 | 290.000,0 đ | |||
| ⋮⋮ | 912D10 | 313.000,0 đ | |||
| ⋮⋮ | 912D12 | 348.000,0 đ | |||
| ⋮⋮ | 912D14 | 358.000,0 đ | |||
| ⋮⋮ | 912D16 | 420.000,0 đ | |||
| ⋮⋮ | 912D18 | 463.000,0 đ | |||
| ⋮⋮ | 912D20 | 484.000,0 đ | |||
| ⋮⋮ | 912D22 | 566.000,0 đ | |||
| ⋮⋮ | 912D24 | 647.000,0 đ | |||
| ⋮⋮ | 912D26 | 783.000,0 đ | |||
| ⋮⋮ | 912D28 | 865.000,0 đ | |||
| ⋮⋮ | 912D32 | 1.044.000,0 đ | |||
| ⋮⋮ | 913C | 3.297.000,0 đ | |||
| ⋮⋮ | 913D08 | 542.000,0 đ | |||
| ⋮⋮ | 913D10 | 546.000,0 đ | |||
| ⋮⋮ | 913D12 | 585.000,0 đ | |||
| ⋮⋮ | 913D14 | 593.000,0 đ | |||
| ⋮⋮ | 913D16 | 653.000,0 đ | |||
| ⋮⋮ | 913D17 | 671.000,0 đ | |||
| ⋮⋮ | 913D18 | 694.000,0 đ | |||
| ⋮⋮ | 913D20 | 760.000,0 đ | |||
| ⋮⋮ | 913D22 | 853.000,0 đ | |||
| ⋮⋮ | 913D24 | 920.000,0 đ | |||
| ⋮⋮ | 913D25 | 1.118.000,0 đ | |||
| ⋮⋮ | 913D26 | 1.075.000,0 đ | |||
| ⋮⋮ | 913D28 | 1.131.000,0 đ | |||
| ⋮⋮ | 913D30 | 1.266.000,0 đ | |||
| ⋮⋮ | 913D32 | 1.390.000,0 đ | |||
| ⋮⋮ | 941D12 | 848.000,0 đ | |||
| ⋮⋮ | 941D14 | 910.000,0 đ | |||
| ⋮⋮ | 941D16 | 997.000,0 đ | |||
| ⋮⋮ | 941D18 | 1.056.000,0 đ | |||
| ⋮⋮ | 941D20 | 1.192.000,0 đ | |||
| ⋮⋮ | 941D22 | 1.295.000,0 đ | |||
| ⋮⋮ | 941D24 | 1.503.000,0 đ | |||
| ⋮⋮ | 942D06 | 486.000,0 đ | |||
| ⋮⋮ | 942D08 | 517.000,0 đ | |||
| ⋮⋮ | 942D10 | 560.000,0 đ | |||
| ⋮⋮ | 942D12 | 585.000,0 đ | |||
| ⋮⋮ | 942D14 | 657.000,0 đ | |||
| ⋮⋮ | 942D16 | 723.000,0 đ | |||
| ⋮⋮ | 942D18 | 846.000,0 đ | |||
| ⋮⋮ | 942D20 | 943.000,0 đ | |||
| ⋮⋮ | 943C | 4.285.000,0 đ | |||
| ⋮⋮ | 943D10 | 690.000,0 đ | |||
| ⋮⋮ | 943D12 | 715.000,0 đ | |||
| ⋮⋮ | 943D14 | 826.000,0 đ | |||
| ⋮⋮ | 943D16 | 890.000,0 đ | |||
| ⋮⋮ | 943D18 | 1.087.000,0 đ | |||
| ⋮⋮ | 943D20 | 1.174.000,0 đ | |||
| ⋮⋮ | 943D22 | 1.297.000,0 đ | |||
| ⋮⋮ | 943D24 | 1.349.000,0 đ | |||
| ⋮⋮ | 943D26 | 1.411.000,0 đ | |||
| ⋮⋮ | 943D28 | 1.614.000,0 đ |










| Mã SKU | Giá (VND) | Tồn kho | |
|---|---|---|---|
| Đang tải biến thể... | |||
