Fast and robust drill bit drill and perforator, precision sharpening and heat treatment make it an intensive work tool. Discover the othe wood products on our website.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | |
|---|---|---|---|---|
| 912D04 | 518.000 đ | |||
| 912D06 | 539.000 đ | |||
| 912D08 | 552.000 đ | |||
| 912D10 | 597.000 đ | |||
| 912D12 | 661.000 đ | |||
| 912D14 | 685.000 đ | |||
| 912D16 | 807.000 đ | |||
| 912D18 | 887.000 đ | |||
| 912D20 | 922.000 đ | |||
| 912D22 | 1.080.000 đ | |||
| 912D24 | 1.237.000 đ | |||
| 912D26 | 1.497.000 đ | |||
| 912D28 | 1.653.000 đ | |||
| 912D32 | 1.992.000 đ | |||
| 913C | 7.304.000 đ | |||
| 913D08 | 1.203.000 đ | |||
| 913D10 | 1.214.000 đ | |||
| 913D12 | 1.297.000 đ | |||
| 913D14 | 1.313.000 đ | |||
| 913D16 | 1.450.000 đ | |||
| 913D17 | 1.489.000 đ | |||
| 913D18 | 1.539.000 đ | |||
| 913D20 | 1.683.000 đ | |||
| 913D22 | 1.891.000 đ | |||
| 913D24 | 2.038.000 đ | |||
| 913D25 | 2.481.000 đ | |||
| 913D26 | 2.385.000 đ | |||
| 913D28 | 2.507.000 đ | |||
| 913D30 | 2.804.000 đ | |||
| 913D32 | 3.080.000 đ | |||
| 941D12 | 1.513.000 đ | |||
| 941D14 | 1.628.000 đ | |||
| 941D16 | 1.785.000 đ | |||
| 941D18 | 1.884.000 đ | |||
| 941D20 | 2.131.000 đ | |||
| 941D22 | 2.312.000 đ | |||
| 941D24 | 2.684.000 đ | |||
| 942D06 | 808.000 đ | |||
| 942D08 | 860.000 đ | |||
| 942D10 | 930.000 đ | |||
| 942D12 | 972.000 đ | |||
| 942D14 | 1.094.000 đ | |||
| 942D16 | 1.201.000 đ | |||
| 942D18 | 1.403.000 đ | |||
| 942D20 | 1.568.000 đ | |||
| 943C | 9.498.000 đ | |||
| 943D10 | 1.319.000 đ | |||
| 943D12 | 1.365.000 đ | |||
| 943D14 | 1.579.000 đ | |||
| 943D16 | 1.698.000 đ | |||
| 943D18 | 2.077.000 đ | |||
| 943D20 | 2.242.000 đ | |||
| 943D22 | 2.474.000 đ | |||
| 943D24 | 2.579.000 đ | |||
| 943D26 | 2.696.000 đ | |||
| 943D28 | 3.080.000 đ |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Go Auger Mui Super Diager 912-913-941-942-943”