Mũi khoan bê tông Diager Rockfaster 118 dùng cho máy khoan búa SDS-plus. Phù hợp khi khoan xuyên bê tông cốt thép nhờ đầu hợp kim nguyên khối 100% carbide và thiết kế hình học thay đổi theo từng đường kính. Dòng sản phẩm chủ lực và phổ biến của DIAGER, sản xuất tại Pháp.
Các mũi khoan đường kính từ Ø5 đến Ø7 sử dụng 3 lưỡi cắt, còn từ Ø8 đến Ø20 dùng 6 lưỡi cắt, giúp đảm bảo đầu khoan hoạt động đúng với hình dạng tối ưu nhất theo từng kích thước.
Mũi khoan Rockfaster 118 có rãnh xoắn hình chữ U. Ba rãnh kết hợp lòng rãnh rộng hỗ trợ hút bụi hiệu quả, giữ tốc độ khoan ổn định và giảm rung lắc. Phần thân làm từ thép dày, cho khả năng chống xoắn và tăng tuổi thọ khi khoan trên vật liệu cứng. Mũi khoan có đầu mồi cắt chính xác, hạn chế trượt lệch khi bắt đầu khoan.
| Đ.kính | Chiều dài mm | Mã | Đ.kính | Chiều dài mm | Mã | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø (mm) | làm việc | Tổng | đặt hàng | Ø (mm) | làm việc | Tổng | đặt hàng |
| 5 | 50 | 110 | 118D05L0110 | 20 | 200 | 260 | 118D20L0260 |
| 6 | 50 | 110 | 118D06L0110 | 6 | 250 | 310 | 118D06L0310 |
| 8 | 50 | 110 | 118D08L0110 | 6.5 | 250 | 310 | 118D06.5L0310 |
| 10 | 50 | 110 | 118D10L0110 | 8 | 250 | 310 | 118D08L0310 |
| 5 | 100 | 160 | 118D05L0160 | 10 | 250 | 310 | 118D10L0310 |
| 6 | 100 | 160 | 118D06L0160 | 12 | 250 | 310 | 118D12L0310 |
| 6.5 | 100 | 160 | 118D06.5L0160 | 14 | 250 | 310 | 118D14L0310 |
| 7 | 100 | 160 | 118D07L0160 | 15 | 250 | 310 | 118D15L0310 |
| 8 | 100 | 160 | 118D08L0160 | 16 | 250 | 310 | 118D16L0310 |
| 10 | 100 | 160 | 118D10L0160 | 18 | 250 | 310 | 118D18L0310 |
| 12 | 100 | 160 | 118D12L0160 | 20 | 250 | 310 | 118D20L0310 |
| 14 | 100 | 160 | 118D14L0160 | 8 | 400 | 460 | 118D08L0460 |
| 16 | 100 | 160 | 118D16L0160 | 10 | 400 | 460 | 118D10L0460 |
| 6 | 150 | 210 | 118D06L0210 | 12 | 400 | 460 | 118D12L0460 |
| 6.5 | 150 | 210 | 118D06.5L0210 | 14 | 400 | 460 | 118D14L0460 |
| 7 | 150 | 210 | 118D07L0210 | 16 | 400 | 460 | 118D16L0460 |
| 8 | 150 | 210 | 118D08L0210 | 18 | 400 | 460 | 118D18L0460 |
| 10 | 150 | 210 | 118D10L0210 | 20 | 400 | 460 | 118D20L0460 |
| 12 | 150 | 210 | 118D12L0210 | 8 | 550 | 610 | 118D08L0610 |
| 14 | 150 | 210 | 118D14L0210 | 10 | 550 | 610 | 118D10L0610 |
| 15 | 150 | 210 | 118D15L0210 | 12 | 550 | 610 | 118D12L0610 |
| 16 | 150 | 210 | 118D16L0210 | 14 | 550 | 610 | 118D14L0610 |
| 18 | 150 | 210 | 118D18L0210 | 16 | 550 | 610 | 118D16L0610 |
| 20 | 150 | 210 | 118D20L0210 | 18 | 550 | 610 | 118D18L0610 |
| 6 | 200 | 260 | 118D06L0260 | 20 | 550 | 610 | 118D20L0610 |
| 6.5 | 200 | 260 | 118D06.5L0260 | 8 | 940 | 1000 | 118D08L1000 |
| 8 | 200 | 260 | 118D08L0260 | 10 | 940 | 1000 | 118D10L1000 |
| 10 | 200 | 260 | 118D10L0260 | 12 | 940 | 1000 | 118D12L1000 |
| 12 | 200 | 260 | 118D12L0260 | 14 | 940 | 1000 | 118D14L1000 |
| 14 | 200 | 260 | 118D14L0260 | 16 | 940 | 1000 | 118D16L1000 |
| 16 | 200 | 260 | 118D16L0260 | 18 | 940 | 1000 | 118D18L1000 |
| 18 | 200 | 260 | 118D18L0260 | 20 | 940 | 1000 | 118D20L1000 |
Chứng nhận ShockSafe trên mũi khoan Diager Rockfaster 118 xác nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn khi sử dụng với máy khoan búa. Đây là hệ thống kiểm soát chất lượng riêng của Diager, đảm bảo rằng từng mũi khoan được cân bằng chính xác, không gây rung giật nguy hiểm trong quá trình vận hành.
Rockfaster 118 tạo ra lỗ khoan chuẩn tròn, giúp neo chốt và bu lông chắc chắn. Phù hợp để thi công lỗ bắt vít, luồn ống, đi dây âm tường. Khoan hiệu quả trên bê tông thường, bê tông cốt thép, đá và gạch xây.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tất cả mũi khoan đều sản xuất tại Pháp, đạt chứng nhận ShockSafe, phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng cao dành cho thi công chuyên nghiệp.
Đối với mũi khoan, ShockSafe rất quan trọng, vì mũi thường xuyên khoan vào bê tông cốt thép – loại vật liệu tạo phản lực lớn. ShockSafe đảm bảo mũi không bị lệch tâm, không rung đầu khoan, tăng độ chính xác và giúp người dùng kiểm soát thao tác tốt hơn, đặc biệt trong các ứng dụng thi công chuyên nghiệp hoặc làm việc kéo dài.
Reinforced concrete (bê tông cốt thép) là vật liệu xây dựng được cấu tạo từ bê tông kết hợp với các thanh thép (thường là thép tròn hoặc thép gân) để tăng khả năng chịu lực. Bê tông chịu nén tốt nhưng yếu về kéo, trong khi thép lại có khả năng chịu kéo cao.
Khi kết hợp, hai vật liệu này bổ sung cho nhau, tạo nên kết cấu bền vững dùng trong hầu hết công trình xây dựng hiện đại như nhà cao tầng, cầu, dầm, móng…
Việc khoan trên bê tông cốt thép không giống như khoan bê tông thường:
Bê tông cốt thép là môi trường khoan phức tạp và đòi hỏi mũi khoan phải có vật liệu, hình học và cấu trúc chuyên biệt. Mũi Rockfaster 118 được thiết kế chính xác cho môi trường này: phá bê tông nhanh, xuyên thép gọn, và giữ đường khoan chính xác.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Chiều dài lưỡi | Dài tổng | Đường kính | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118D05L0110 | 539.000 đ | 50mm | 110mm | 5.0mm | |||
| 118D06L0110 | 499.000 đ | 50mm | 110mm | 6.0mm | |||
| 118D08L0110 | 593.000 đ | 50mm | 110mm | 8.0mm | |||
| 118D10L0110 | 672.000 đ | 50mm | 110mm | 10.0mm | |||
| 118D05L0160 | 540.000 đ | 100mm | 160mm | 5.0mm | |||
| 118D06L0160 | 526.000 đ | 100mm | 160mm | 6.0mm | |||
| 118D06.5L0160 | 591.000 đ | 100mm | 160mm | Ø6.5mm | |||
| 118D07L0160 | 606.000 đ | 100mm | 160mm | 7.0mm | |||
| 118D08L0160 | 620.000 đ | 100mm | 160mm | 8.0mm | |||
| 118D10L0160 | 729.000 đ | 100mm | 160mm | 10.0mm | |||
| 118D12L0160 | 693.000 đ | 100mm | 160mm | 12.0mm | |||
| 118D14L0160 | 901.000 đ | 100mm | 160mm | 14.0mm | |||
| 118D16L0160 | 1.244.000 đ | 100mm | 160mm | 16.0mm | |||
| 118D06L0210 | 632.000 đ | 150mm | 210mm | 6.0mm | |||
| 118D06.5L0210 | 630.000 đ | 150mm | 210mm | Ø6.5mm | |||
| 118D07L0210 | 651.000 đ | 150mm | 210mm | 7.0mm | |||
| 118D08L0210 | 643.000 đ | 150mm | 210mm | 8.0mm | |||
| 118D10L0210 | 716.000 đ | 150mm | 210mm | 10.0mm | |||
| 118D12L0210 | 728.000 đ | 150mm | 210mm | 12.0mm | |||
| 118D14L0210 | 1.007.000 đ | 150mm | 210mm | 14.0mm | |||
| 118D15L0210 | 1.338.000 đ | 150mm | 210mm | 15.0mm | |||
| 118D16L0210 | 1.412.000 đ | 150mm | 210mm | 16.0mm | |||
| 118D18L0210 | 1.983.000 đ | 150mm | 210mm | 18.0mm | |||
| 118D20L0210 | 2.650.000 đ | 150mm | 210mm | 20.0mm | |||
| 118D06L0260 | 679.000 đ | 200mm | 260mm | 6.0mm | |||
| 118D06.5L0260 | 747.000 đ | 200mm | 260mm | Ø6.5mm | |||
| 118D08L0260 | 738.000 đ | 200mm | 260mm | 8.0mm | |||
| 118D10L0260 | 819.000 đ | 200mm | 260mm | 10.0mm | |||
| 118D12L0260 | 937.000 đ | 200mm | 260mm | 12.0mm | |||
| 118D14L0260 | 1.220.000 đ | 200mm | 260mm | 14.0mm | |||
| 118D16L0260 | 1.283.000 đ | 200mm | 260mm | 16.0mm | |||
| 118D18L0260 | 1.776.000 đ | 200mm | 260mm | 18.0mm | |||
| 118D20L0260 | 2.746.000 đ | 200mm | 260mm | 20.0mm | |||
| 118D06L0310 | 762.000 đ | 250mm | 310mm | 6.0mm | |||
| 118D06.5L0310 | 762.000 đ | 250mm | 310mm | Ø6.5mm | |||
| 118D08L0310 | 877.000 đ | 250mm | 310mm | 8.0mm | |||
| 118D10L0310 | 1.080.000 đ | 250mm | 310mm | 10.0mm | |||
| 118D12L0310 | 1.226.000 đ | 250mm | 310mm | 12.0mm | |||
| 118D14L0310 | 1.444.000 đ | 250mm | 310mm | 14.0mm | |||
| 118D15L0310 | 1.457.000 đ | 250mm | 310mm | 15.0mm | |||
| 118D16L0310 | 1.477.000 đ | 250mm | 310mm | 16.0mm | |||
| 118D18L0310 | 2.147.000 đ | 250mm | 310mm | 18.0mm | |||
| 118D20L0310 | 2.877.000 đ | 250mm | 310mm | 20.0mm | |||
| 118D08L0460 | 1.811.000 đ | 400mm | 460mm | 8.0mm | |||
| 118D10L0460 | 1.838.000 đ | 400mm | 460mm | 10.0mm | |||
| 118D12L0460 | 2.079.000 đ | 400mm | 460mm | 12.0mm | |||
| 118D14L0460 | 2.203.000 đ | 400mm | 460mm | 14.0mm | |||
| 118D16L0460 | 2.366.000 đ | 400mm | 460mm | 16.0mm | |||
| 118D18L0460 | 2.908.000 đ | 400mm | 460mm | 18.0mm | |||
| 118D20L0460 | 3.337.000 đ | 400mm | 460mm | 20.0mm | |||
| 118D08L0610 | 2.983.000 đ | 550mm | 610mm | 8.0mm | |||
| 118D10L0610 | 3.083.000 đ | 550mm | 610mm | 10.0mm | |||
| 118D12L0610 | 3.172.000 đ | 550mm | 610mm | 12.0mm | |||
| 118D14L0610 | 3.266.000 đ | 550mm | 610mm | 14.0mm | |||
| 118D16L0610 | 3.433.000 đ | 550mm | 610mm | 16.0mm | |||
| 118D18L0610 | 5.130.000 đ | 550mm | 610mm | 18.0mm | |||
| 118D20L0610 | 5.421.000 đ | 550mm | 610mm | 20.0mm | |||
| 118D08L1000 | 4.890.000 đ | 940mm | 1000mm | 8.0mm | |||
| 118D10L1000 | 5.036.000 đ | 940mm | 1000mm | 10.0mm | |||
| 118D12L1000 | 5.184.000 đ | 940mm | 1000mm | 12.0mm | |||
| 118D14L1000 | 5.355.000 đ | 940mm | 1000mm | 14.0mm | |||
| 118D16L1000 | 5.610.000 đ | 940mm | 1000mm | 16.0mm | |||
| 118D18L1000 | 8.379.000 đ | 940mm | 1000mm | 18.0mm | |||
| 118D20L1000 | 8.854.000 đ | 940mm | 1000mm | 20.0mm |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Mũi khoan bê tông Diager Rockfaster 118 xuyên cốt thép, SDS-plus”