Mũi khoan bê tông Diager 265, có 2 nhóm chuôi. Chuôi tròn Cylindrical shank cho loại dài 150mm và 200mm. Chuôi trụ 12.7mm (1/2 inch) cho chiều dài mũi khoan từ 300mm trở lên. Được thiết kế cho máy khoan không dây và cầm tay, mang lại hiệu suất khoan mạnh mẽ trên bê tông, đá, gạch, breeze block và thạch cao.
Đầu khoan carbide tối ưu giúp tăng độ bền, giữ trục ổn định và tiết kiệm 20% pin. Có nhiều tùy chọn chiều dài từ 300mm đến 1000mm, đáp ứng nhu cầu từ lắp đặt dân dụng (hộp điện, giá đỡ, đường ống) đến thi công chuyên nghiệp (khoan xuyên tường dày, nền móng, hệ thống kỹ thuật).

Loại mũi khoan này thường được sử dụng trong các máy khoan cầm tay phổ thông, không có cơ chế kẹp chuyên dụng như SDS. Nếu bạn dùng khoan búa mạnh hoặc khoan chuyên nghiệp, có thể cần loại SDS drill bit thay vì cylindrical shank drill bit.
Dưới đây là bảng tổng hợp các biến thể đường kính mũi khoan Diager 265, bao gồm các thông số về chiều dài làm việc (WL), tổng chiều dài (TL) và mã sản phẩm (Ref.).
Khoan lỗ lắp đặt hộp điện, ổ cắm, công tắc trên tường bê tông, gạch hoặc thạch cao. Khoan lỗ để bắt vít nở cho giá đỡ, thanh treo, kệ tủ, thiết bị nội thất. Khoan lỗ xuyên lớp trát hoặc gạch để luồn dây điện, dây mạng trong nhà.
| Ø (mm) | Chiều dài | Mã | Số Lượng | Ø (mm) | Chiều dài | Mã | Số Lượng | ||||
| Lưỡi | Tổng | Hàng | Vạch 33366000- | Lưỡi | Tổng | Hàng | Vạch 33366000- | ||||
| 3 | 20 | 60 | 265D03 | -64485 | 1 | 10 | 80 | 120 | 265D10 | -64621 | 1 |
| 3.5 | 35 | 75 | 265D03.5 | -64492 | 1 | 11 | 110 | 150 | 265D11 | -64638 | 1 |
| 4 | 35 | 75 | 265D04 | -64508 | 1 | 12 | 110 | 150 | 265D12 | -64645 | 1 |
| 4.5 | 45 | 85 | 265D04.5 | -64515 | 1 | 13 | 110 | 150 | 265D13 | -64652 | 1 |
| 5 | 45 | 85 | 265D05 | -64522 | 1 | 14 | 110 | 150 | 265D14 | -64669 | 1 |
| 5.5 | 55 | 95 | 265D05.5 | -64539 | 1 | 15 | 110 | 150 | 265D15 | -64676 | 1 |
| 6 | 60 | 100 | 265D06 | -64546 | 1 | 16 | 110 | 150 | 265D16 | -64683 | 1 |
| 6.5 | 60 | 100 | 265D06.5 | -64553 | 1 | 18 | 120 | 160 | 265D18 | -64706 | 1 |
| 7 | 60 | 100 | 265D07 | -64560 | 1 | 20 | 120 | 160 | 265D20 | -64720 | 1 |
| 7.5 | 80 | 120 | 265D07.5 | -64577 | 1 | 22 | 120 | 160 | 265D22 | -64737 | 1 |
| 8 | 80 | 120 | 265D08 | -64584 | 1 | 25 | 120 | 160 | 265D25 | -64744 | 1 |
| 9 | 80 | 120 | 265D09 | -64607 | 1 | ||||||
Lắp đặt thanh treo rèm cửa, bếp gas, điều hòa, máy hút mùi trên tường gạch/bê tông. Phù hợp cho thợ điện, thợ nội thất, thợ cơ khí dân dụng cần khoan các lỗ cạn nhưng đảm bảo chắc chắn.
Khoan xuyên tường gạch đôi hoặc tường bê tông dày hơn, đặc biệt là tường chịu lực. Khoan lỗ để đi dây điện âm tường, dây cáp quang, ống nước nhỏ trong thi công dân dụng. Khoan lỗ lắp đặt các hệ thống kỹ thuật nhỏ, như hệ thống phun sương, đường ống gas trong gia đình.
| Đkính | WL | TL | Mã hàng | Đkính | WL | TL | Mã hàn |
| Ømm | mm | mm | Ømm | mm | mm | ||
| 5 | 110 | 150 | 265D05L0150 | 6 | 160 | 200 | 265D06L0200 |
| 5.5 | 110 | 150 | 265D05.5L0150 | 7 | 160 | 200 | 265D07L0200 |
| 6 | 110 | 150 | 265D06L0150 | 8 | 160 | 200 | 265D08L0200 |
| 6.5 | 110 | 150 | 265D06.5L0150 | 10 | 160 | 200 | 265D10L0200 |
| 7 | 110 | 150 | 265D07L0150 | 12 | 160 | 200 | 265D12L0200 |
| 8 | 110 | 150 | 265D08L0150 | 14 | 160 | 200 | 265D14L0200 |
| 10 | 110 | 150 | 265D10L0150 | 16 | 160 | 200 | 265D16L0200 |
| Loại dài 150mm | Loại dài 200mm | ||||||
Thi công hệ thống điều hòa không khí (HVAC): Khoan lỗ cho đường ống đồng, ống thoát nước ngưng tụ.
Khoan để cố định bản lề cửa, cổng, hàng rào, đảm bảo độ bám chắc.
Dùng để khoan tường bê tông, gạch, đá trong các công việc lắp đặt gia đình, công trình vừa và nhỏ. Thích hợp để khoan lỗ lắp đặt vít nở, giá đỡ, đường ống nước, hộp điện âm tường.
| Đ.kính | WL | TL | Mã hàng | Đkính | WL | TL | Mã hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ømm | mm | mm | Ømm | mm | mm | ||
| 6 | 260 | 300 | 265D06L0300 | 14 | 260 | 300 | 265D14L0300 |
| 8 | 260 | 300 | 265D08L0300 | 16 | 260 | 300 | 265D16L0300 |
| 10 | 260 | 300 | 265D10L0300 | 20 | 260 | 300 | 265D20L0300 |
| 12 | 260 | 300 | 265D12L0300 |
Chiều dài 300mm phù hợp khi khoan xuyên qua các lớp tường đôi hoặc tường dày.
Dùng trong các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, khi cần khoan sâu hơn vào các bức tường bê tông dày. Khoan đường điện, ống nước ngầm, đặc biệt là khoan xuyên tường nhiều lớp hoặc tường chịu lực.
| Đ.kính | WL | TL | Mã hàng | Đ.kính | WL | TL | Mã hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ømm | mm | mm | Ømm | mm | mm | ||
| 6 | 360 | 400 | 265D06L0400 | 15 | 360 | 400 | 265D15L0400 |
| 7 | 360 | 400 | 265D07L0400 | 16 | 360 | 400 | 265D16L0400 |
| 8 | 360 | 400 | 265D08L0400 | 18 | 360 | 400 | 265D18L0400 |
| 10 | 360 | 400 | 265D10L0400 | 20 | 360 | 400 | 265D20L0400 |
| 12 | 360 | 400 | 265D12L0400 | 22 | 360 | 400 | 265D22L0400 |
| 14 | 360 | 400 | 265D14L0400 | 25 | 360 | 400 | 265D25L0400 |
Được sử dụng trong thi công hệ thống HVAC (điều hòa không khí, thông gió, cấp thoát nước). Chiều dài 400mm giúp khoan xuyên qua cột bê tông hoặc tường gạch có lớp cách nhiệt.
Lý tưởng khi khoan lỗ xuyên sâu qua các bức tường bê tông dày hoặc khối xây lớn. Dùng trong lắp đặt đường ống kỹ thuật cho hệ thống nước, khí gas, điện, viễn thông. Hỗ trợ khoan trong các công trình kết cấu bê tông lớn, cầu đường, nhà xưởng. Phù hợp để khoan lỗ cho bulông neo hoặc thanh thép chờ trong xây dựng.
| Đ.kính | WL | TL | Mã hàng | Đ.kính | WL | TL | Mã hàng |
| Ømm | mm | mm | Ømm | mm | mm | ||
| 6 | 560 | 600 | 265D06L0600 | 16 | 560 | 600 | 265D16L0600 |
| 8 | 560 | 600 | 265D08L0600 | 18 | 560 | 600 | 265D18L0600 |
| 10 | 560 | 600 | 265D10L0600 | 20 | 560 | 600 | 265D20L0600 |
| 12 | 560 | 600 | 265D12L0600 | 22 | 560 | 600 | 265D22L0600 |
| 14 | 560 | 600 | 265D14L0600 |
Dùng để khoan xuyên tường cực dày hoặc xuyên suốt nhiều lớp vật liệu. Ứng dụng trong thi công công trình hạ tầng, đặc biệt là khoan lỗ để đi đường ống xuyên sàn bê tông hoặc tường chắn.
| Đ.kính | WL | TL | Mã hàng |
| Ømm | mm | mm | |
| 8 | 960 | 1000 | 265D08L1000 |
| 10 | 960 | 1000 | 265D10L1000 |
| 12 | 960 | 1000 | 265D12L1000 |
| 14 | 960 | 1000 | 265D14L1000 |
| 22 | 960 | 1000 | 265D22L1000 |
Thích hợp trong khoan lỗ neo cáp, lắp đặt hệ thống móng và giằng cho các công trình xây dựng lớn. Khoan sâu vào cột bê tông, tường chắn hoặc nền móng công trình.
| Chiều dài TL | Ứng dụng chính |
|---|---|
| 300mm | Lắp đặt gia đình, khoan tường, hộp điện, giá đỡ |
| 400mm | Thi công xây dựng, khoan xuyên tường dày, hệ thống ống nước, HVAC |
| 600mm | Khoan xuyên sâu bê tông lớn, lắp đặt đường ống kỹ thuật, kết cấu bê tông |
| 1000mm | Khoan xuyên tường cực dày, thi công hạ tầng, khoan nền móng |
Với thiết kế chuôi trụ 12.7mm, mũi khoan Diager 265 hoạt động tốt trên máy khoan không dây và máy khoan cầm tay. Tùy theo độ dài, sản phẩm có thể được ứng dụng từ công việc lắp đặt gia đình đến thi công công trình xây dựng chuyên nghiệp.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Chiều dài lưỡi | Dài tổng | ĐK mũi khoan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265D13 | 157.000 đ | 110mm | 150mm | Ø13mm | |||
| 265D14 | 204.000 đ | 110mm | 150mm | 14mm | |||
| 265D15 | 241.000 đ | 110mm | 150mm | 15mm | |||
| 265D25 | 2.649.000 đ | 120mm | 160mm | Ø25mm | |||
| 265D22 | 880.000 đ | 120mm | 160mm | 22mm | |||
| 265D20 | 365.000 đ | 120mm | 160mm | Ø20mm | |||
| 265D18 | 348.000 đ | 120mm | 160mm | 18mm | |||
| 265D16 | 266.000 đ | 110mm | 150mm | Ø16mm | |||
| 265D12 | 119.000 đ | 110mm | 150mm | Ø12mm | |||
| 265D11 | 133.000 đ | 110mm | 150mm | Ø11mm | |||
| 265D10 | 90.000 đ | 80mm | 120mm | Ø10mm | |||
| 265D09 | 82.000 đ | 80mm | 120mm | Ø9mm | |||
| 265D08 | 60.000 đ | 80mm | 120mm | Ø8mm | |||
| 265D07.5 | 0 đ | 80mm | 120mm | 7.5mm | |||
| 265D07 | 52.000 đ | 60mm | 100mm | Ø7mm | |||
| 265D06.5 | 52.000 đ | 60mm | 100mm | 6.5mm | |||
| 265D06 | 50.000 đ | 60mm | 100mm | Ø6mm | |||
| 265D05.5 | 51.000 đ | 55mm | 95mm | 5.5mm | |||
| 265D05 | 46.000 đ | 45mm | 85mm | Ø5mm | |||
| 265D04.5 | 50.000 đ | 45mm | 85mm | 4.5mm | |||
| 265D04 | 48.000 đ | 35mm | 75mm | Ø4mm | |||
| 265D03.5 | 48.000 đ | 35mm | 75mm | 3.5mm | |||
| 265D03 | 48.000 đ | 20mm | 60mm | Ø3mm | |||
| 265D05L0150 | 98.000 đ | 110mm | 150mm | Ø5mm | |||
| 265D05.5L0150 | 98.000 đ | 110mm | 150mm | 5.5mm | |||
| 265D06L0150 | 90.000 đ | 110mm | 150mm | Ø6mm | |||
| 265D06.5L0150 | 98.000 đ | 110mm | 150mm | 6.5mm | |||
| 265D07L0150 | 112.000 đ | 110mm | 150mm | Ø7mm | |||
| 265D08L0150 | 97.000 đ | 110mm | 150mm | Ø8mm | |||
| 265D10L0150 | 0 đ | 110mm | 150mm | Ø10mm | |||
| 265D06L0200 | 145.000 đ | 160mm | 200mm | Ø6mm | |||
| 265D07L0200 | 157.000 đ | 160mm | 200mm | Ø7mm | |||
| 265D08L0200 | 156.000 đ | 160mm | 200mm | Ø8mm | |||
| 265D10L0200 | 211.000 đ | 160mm | 200mm | Ø10mm | |||
| 265D12L0200 | 248.000 đ | 160mm | 200mm | Ø12mm | |||
| 265D14L0200 | 294.000 đ | 160mm | 200mm | 14mm | |||
| 265D16L0200 | 357.000 đ | 160mm | 200mm | Ø16mm | |||
| 265D06L0300 | 208.000 đ | 260mm | 300mm | Ø6mm | |||
| 265D08L0300 | 120.000 đ | 260mm | 300mm | Ø8mm | |||
| 265D10L0300 | 0 đ | 260mm | 300mm | Ø10mm | |||
| 265D12L0300 | 0 đ | 260mm | 300mm | Ø12mm | |||
| 265D14L0300 | 0 đ | 260mm | 300mm | 14mm | |||
| 265D16L0300 | 0 đ | 260mm | 300mm | Ø16mm | |||
| 265D20L0300 | 370.000 đ | 260mm | 300mm | Ø20mm | |||
| 265D06L0400 | 280.000 đ | 360mm | 400mm | Ø6mm | |||
| 265D07L0400 | 0 đ | 360mm | 400mm | Ø7mm | |||
| 265D08L0400 | 280.000 đ | 360mm | 400mm | Ø8mm | |||
| 265D10L0400 | 294.000 đ | 360mm | 400mm | Ø10mm | |||
| 265D12L0400 | 343.000 đ | 360mm | 400mm | Ø12mm | |||
| 265D14L0400 | 365.000 đ | 360mm | 400mm | 14mm | |||
| 265D15L0400 | 0 đ | 360mm | 400mm | 15mm | |||
| 265D16L0400 | 480.000 đ | 360mm | 400mm | Ø16mm | |||
| 265D18L0400 | 0 đ | 360mm | 400mm | 18mm | |||
| 265D20L0400 | 400.000 đ | 360mm | 400mm | Ø20mm | |||
| 265D22L0400 | 1.121.000 đ | 360mm | 400mm | 22mm | |||
| 265D25L0400 | 4.218.000 đ | 360mm | 400mm | Ø25mm | |||
| 265D06L0600 | 327.000 đ | 560mm | 600mm | Ø6mm | |||
| 265D08L0600 | 395.000 đ | 560mm | 600mm | Ø8mm | |||
| 265D10L0600 | 0 đ | 560mm | 600mm | Ø10mm | |||
| 265D12L0600 | 505.000 đ | 560mm | 600mm | Ø12mm | |||
| 265D14L0600 | 521.000 đ | 560mm | 600mm | 14mm | |||
| 265D16L0600 | 598.000 đ | 560mm | 600mm | Ø16mm | |||
| 265D18L0600 | 416.000 đ | 560mm | 600mm | 18mm | |||
| 265D20L0600 | 500.000 đ | 560mm | 600mm | Ø20mm | |||
| 265D22L0600 | 1.766.000 đ | 560mm | 600mm | 22mm | |||
| 265D08L1000 | 3.092.000 đ | 960mm | 1000mm | Ø8mm | |||
| 265D10L1000 | 3.419.000 đ | 960mm | 1000mm | Ø10mm | |||
| 265D18L1000 | 5.830.000 đ | 960mm | 1000mm | 18mm | |||
| 265D22L1000 | 8.303.000 đ | 960mm | 1000mm | 22mm |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Mũi khoan bê tông Diager 265, gạch, đá gạch block và thạch cao”