Ideal for the passage of electric sheath, drain pipes, ventilation duct. Its corrugated diamond segments guarantee a better cut.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | |
|---|---|---|---|---|
| 436AD030L0400 | 9.056.000 đ | |||
| 436AD035L0400 | 9.707.000 đ | |||
| 436AD040L0400 | 10.743.000 đ | |||
| 436AD046L0400 | 11.324.000 đ | |||
| 436AD051L0400 | 11.882.000 đ | |||
| 436AD056L0400 | 12.003.000 đ | |||
| 436AD061L0400 | 12.144.000 đ | |||
| 436AD066L0400 | 12.684.000 đ | |||
| 436AD071L0400 | 13.247.000 đ | |||
| 436AD082L0400 | 13.873.000 đ | |||
| 436AD087L0400 | 14.024.000 đ | |||
| 436AD092L0400 | 15.798.000 đ | |||
| 436AD102L0400 | 14.378.000 đ | |||
| 436AD112L0400 | 14.687.000 đ | |||
| 436AD127L0400 | 17.528.000 đ | |||
| 436AD132L0400 | 18.904.000 đ | |||
| 436AD152L0400 | 20.988.000 đ | |||
| 436AD162L0400 | 21.493.000 đ | |||
| 436AD169L0400 | 23.395.000 đ | |||
| 436AD200L0400 | 24.323.000 đ | |||
| 436BD046L0450 | 10.952.000 đ | |||
| 436BD051L0450 | 11.324.000 đ | |||
| 436BD056L0450 | 11.324.000 đ | |||
| 436BD061L0450 | 11.649.000 đ | |||
| 436BD066L0450 | 11.926.000 đ | |||
| 436BD071L0450 | 11.926.000 đ | |||
| 436BD076L0450 | 12.173.000 đ | |||
| 436BD082L0450 | 12.813.000 đ | |||
| 436BD087L0450 | 14.016.000 đ | |||
| 436BD092L0450 | 14.016.000 đ | |||
| 436BD102L0450 | 14.754.000 đ | |||
| 436BD112L0450 | 16.049.000 đ | |||
| 436BD117L0240 | 15.709.000 đ | |||
| 436BD117L0450 | 16.474.000 đ | |||
| 436BD122L0450 | 17.343.000 đ | |||
| 436BD127L0450 | 18.811.000 đ | |||
| 436BD132L0450 | 18.811.000 đ | |||
| 436BD142L0450 | 20.165.000 đ | |||
| 436BD152L0450 | 21.743.000 đ | |||
| 436BD162L0450 | 23.037.000 đ | |||
| 436BD169L0450 | 22.378.000 đ | |||
| 436BD172L0450 | 23.976.000 đ | |||
| 436BD182L0450 | 25.574.000 đ | |||
| 436BD187L0450 | 26.127.000 đ | |||
| 436BD196L0450 | 27.419.000 đ | |||
| 436BD200L0450 | 29.637.000 đ | |||
| 436BD212L0450 | 28.401.000 đ | |||
| 436BD225L0450 | 33.688.000 đ | |||
| 436BD226L0450 | 34.058.000 đ | |||
| 436BD248L0450 | 34.672.000 đ | |||
| 436BD250L0450 | 35.656.000 đ | |||
| 436BD266L0450 | 39.037.000 đ | |||
| 436BD275L0450 | 47.239.000 đ | |||
| 436BD277L0450 | 45.246.000 đ | |||
| 436BD297L0450 | 45.615.000 đ | |||
| 436BD300L0450 | 46.106.000 đ | |||
| 436BD342L0450 | 48.873.000 đ | |||
| 436BD350L0450 | 50.102.000 đ | |||
| 436BD353L0450 | 50.717.000 đ | |||
| 436BD400L0450 | 57.909.000 đ | |||
| 436BD450L0450 | 58.488.000 đ |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Kimcuong Muirutloi Diager 436”